We found 12 actual water levels for 'Salmon River'.
CANADA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Above Memekay River | Salmon River | 45.6 cm | 2.64 m³/s | |
At 72 Avenue, Langley | Salmon River | 167.3 cm | 1.61 m³/s | |
At Castaway | Salmon River | 1011.4 cm | 3.19 m³/s | |
At Falkland | Salmon River | 56.8 cm | 0.74 m³/s | |
At Murray | Salmon River | 99.3 cm | 1.17 m³/s | |
At Tamworth | Salmon River | 456.9 cm | 1.1 m³/s | |
Near Carmacks | Big Salmon River | 168.1 cm | 185 m³/s | |
Near Prince George | Salmon River | 108.5 cm | 9.22 m³/s | |
Near Salmon Arm | Salmon River | -8.7 cm | 1.4 m³/s | |
Near Sayward | Salmon River | 146.5 cm | 12.7 m³/s | |
Near Shannonville | Salmon River | 80.1 cm | 1.81 m³/s |
UNITED STATES - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Clayton | East Fork Salmon River | 9.8974 ft | 469.843 cfs |