We found 13 actual water levels for 'Salmon River'.
CANADA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Above Memekay River | Salmon River | 79.9 cm | 13 m³/s | |
At 72 Avenue, Langley | Salmon River | 161.4 cm | 1.3 m³/s | |
At Castaway | Salmon River | 1075.9 cm | 25.1 m³/s | |
At Falkland | Salmon River | 110.7 cm | 10.9 m³/s | |
At Murray | Salmon River | 118.6 cm | 4.43 m³/s | |
At Tamworth | Salmon River | 506.5 cm | 12.6 m³/s | |
Near Carmacks | Big Salmon River | 87.2 cm | 57 m³/s | |
Near Glenwood | Salmon River | 68.1 cm | 0.48 m³/s | |
Near Prince George | Salmon River | 173.3 cm | 50.4 m³/s | |
Near Salmon Arm | Salmon River | 117.4 cm | 17 m³/s | |
Near Sayward | Salmon River | 698.8 cm | 56.1 m³/s | |
Near Shannonville | Salmon River | 136.9 cm | 16.8 m³/s |
UNITED STATES - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Clayton | East Fork Salmon River | 8.397784 ft | 330.761 cfs |