Encontramos 7 niveles de agua reales para 'Black River'.
CANADÁ - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
At Baldwin | Black River | 828.5 cm | 0.56 m³/s | |
At Garnet Settlement | Black River | 114.7 cm | 0.19 m³/s | |
Near Actinolite | Black River | 1202.7 cm | 1.3 m³/s | |
Near Vankoughnet | Black River | 877.5 cm | 1.06 m³/s | |
Near Washago | Black River | 739.5 cm | 4.75 m³/s |
ESTADOS UNIDOS - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Clearwater Lake Pool | Black River | 497.532704 ft | ||
Plantersville | Black River | 11.767 ft |