Nous avons trouvé 7 niveaux d'eau actuels pour 'Black River'
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
At Baldwin | Black River | 825.9 cm | 0.45 m³/s | |
At Garnet Settlement | Black River | 108.2 cm | 0.07 m³/s | |
Near Actinolite | Black River | 1188 cm | 0.27 m³/s | |
Near Vankoughnet | Black River | 872.1 cm | 0.49 m³/s | |
Near Washago | Black River | 706.4 cm | 0.99 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Clearwater Lake Pool | Black River | 497.16272 ft | ||
Plantersville | Black River | 14.386408 ft |