Nous avons trouvé 7 niveaux d'eau actuels pour 'Black River'
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
At Baldwin | Black River | 855.5 cm | 1.85 m³/s | |
At Garnet Settlement | Black River | 129.8 cm | 0.81 m³/s | |
Near Actinolite | Black River | 1221.4 cm | 3.62 m³/s | |
Near Vankoughnet | Black River | 907.8 cm | 9.88 m³/s | |
Near Washago | Black River | 812.5 cm | 29 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Clearwater Lake Pool | Black River | 520.58684 ft | ||
Plantersville | Black River | 10.967336 ft |