Nous avons trouvé 8 niveaux d'eau actuels pour 'Grand River'
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
At Brantford | Grand River | 39.8 cm | 39.7 m³/s | |
At Galt | Grand River | 84.2 cm | 26.8 m³/s | |
At West Montrose | Grand River | 1118.3 cm | 6.72 m³/s | |
Below Shand Dam | Grand River | 164.8 cm | 5.3 m³/s | |
Near Doon | Grand River | 414.2 cm | 22 m³/s | |
Near Dundalk | Grand River | 130.6 cm | 0.14 m³/s | |
Near Marsville | Grand River | 340 cm | 1.9 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Violette Bridge | Grand River (Nb) | 1.87944 ft |