Nous avons trouvé 8 niveaux d'eau actuels pour 'Grand River'
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
At Brantford | Grand River | 23.3 cm | 20.7 m³/s | |
At Galt | Grand River | 76.3 cm | 19.7 m³/s | |
At West Montrose | Grand River | 1116.6 cm | 6.13 m³/s | |
Below Shand Dam | Grand River | 161.6 cm | 4.29 m³/s | |
Near Doon | Grand River | 406 cm | 11.5 m³/s | |
Near Dundalk | Grand River | 124.7 cm | 0.04 m³/s | |
Near Marsville | Grand River | 333.3 cm | 1 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Violette Bridge | Grand River (Nb) | 0.799664 ft |