Nous avons trouvé 8 niveaux d'eau actuels pour 'Grand River'
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
At Brantford | Grand River | 32.6 cm | 31.7 m³/s | |
At Galt | Grand River | 75.7 cm | 19.2 m³/s | |
At West Montrose | Grand River | 1112.9 cm | 4.94 m³/s | |
Below Shand Dam | Grand River | 155.3 cm | 3.37 m³/s | |
Near Doon | Grand River | 406.7 cm | 12.3 m³/s | |
Near Dundalk | Grand River | 133.8 cm | 0.24 m³/s | |
Near Marsville | Grand River | 344.8 cm | 2.75 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Violette Bridge | Grand River (Nb) | 3.699184 ft |