Nous avons trouvé 13 niveaux d'eau actuels pour 'Pembina River'
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Above Lorne Lake | Pembina River | 41162.1 cm | 0.1 m³/s | |
At Jarvie | Pembina River | 168.2 cm | 56.6 m³/s | |
Below Crystal Creek | Pembina River | 86.1 cm | 0.21 m³/s | |
Below Paddy Creek | Pembina River | 125.3 cm | 35.9 m³/s | |
Near Entwistle | Pembina River | 238 cm | 43.5 m³/s | |
Near La Riviere | Pembina River | 39185.5 cm | 0.55 m³/s | |
Near Outlet Of Swan Lake | Pembina River | 39801.1 cm | 0.44 m³/s | |
Near Windygates | Pembina River | 33723.5 cm | 0.98 m³/s | |
North Of Killarney | Pembina River | 48102.3 cm | 0.29 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Crystal Creek | Pembina River | 2.81916 ft | 8.472 cfs | |
Killarney Mb | Pembina River | 1577.756096 ft | ||
La Riviere | Pembina River | 1285.350984 ft | 0 cfs | |
Windygates | Pembina River | 3.239328 ft | 50.126 cfs |