We hebben 12 actuele waterstanden gevonden voor 'Red River'
CANADA - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
At Emerson | Red River | 22833 cm | 56.3 m³/s | |
At James Avenue Pumping Station | Red River | 22207.3 cm | ||
At Selkirk | Red River | 21781.7 cm | 107 m³/s | |
Below Floodway Control Structure | Red River | 22481.7 cm | ||
Floodway At Trans Canada Highway | Red River | 22515.2 cm | ||
Floodway Near St. Norbert | Red River | 22668.9 cm | ||
Near Ste. Agathe | Red River | 22369.7 cm | 71.5 m³/s | |
Near The Mouth | Arctic Red River | 183.9 cm | 110 m³/s |
VERENIGDE STATEN - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Davidson | Red River | 7.368192 ft | 3038.624 cfs | |
Greers Ferry Dam | Little Red River | 454.943544 ft | ||
Lake Texoma Near Denison | Red River | 618.39152 ft | 2718866.01 cfs | |
Red River Lock 2 | Red River | 64.183696 ft |