Wir haben 26 aktuelle Wasserstände für 'Allier' gefunden
FRANKREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Alleyras [Pont D33] | Allier | 39.5 cm | 9.93 m³/s | |
Auzon [Pont D'auzon] | Allier | 37.8 cm | 11.5 m³/s | |
Châtel-De-Neuvre | Allier | -128.2 cm | 22.8 m³/s | |
Coudes | Allier | -27.1 cm | 12.2 m³/s | |
Cuffy - Pont Du Guétin | Allier | -25.7 cm | 19.5 m³/s | |
Langeac | Allier | 82.4 cm | 10.8 m³/s | |
Langogne | Allier | 76.9 cm | 1.72 m³/s | |
Laveyrune [Rogleton] | Allier | 24.6 cm | 0.15 m³/s | |
Limons | Allier | -40.3 cm | 15.4 m³/s | |
Livry - Pont Du Veurdre | Allier | -94.4 cm | ||
Moulins | Allier | -47.1 cm | 24.9 m³/s | |
Naussac [La Valette] | Allier | 209.6 cm | 9.98 m³/s | |
Pont-Du-Château | Allier | 67.8 cm | ||
Prades [Pont Amont Seuges] | Allier | 21.3 cm | 10.5 m³/s | |
St-Haon [Le Nouveau Monde] | Allier | 77.8 cm | 9.77 m³/s | |
St-Yorre | Allier | -11 cm | 16.3 m³/s | |
Vic-Le-Comte | Allier | 155.5 cm | 12.6 m³/s | |
Vieille-Brioude | Allier | 4.3 cm | 10.8 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Near Lodge Corner | Upper Vallier Hw Tw | 173.235496 ft | ||
Near Lodge Corner Headwater | Upper Vallier Hw Tw | 173.435576 ft | ||
Ne New Gascony | Lwr Vallier (Fivefrksbayou) Hw Tw | 171.576144 ft | ||
Ne New Gascony Headwater | Lwr Vallier (Fivefrksbayou) Hw Tw | 173.465424 ft | ||
Nr Lodge Corner | Lower Vallier (Litbaymeto) Hw Tw | 171.686024 ft | ||
Nr Lodge Corner Headwater | Lower Vallier (Litbaymeto) Hw Tw | 172.885848 ft | ||
Nr New Gascony | Lwr Vallier (Lgpondslough) Hw Tw | 174.245408 ft | ||
Nr New Gascony Headwater | Lwr Vallier (Lgpondslough) Hw Tw | 174.9552 ft |