Wir haben 64 aktuelle Wasserstände für 'Arne' gefunden
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Eulenkrug | Tarnewitzer Bach | 95 cm |
FRANKREICH - [ ]
IRLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bawnafinny Bridge | Blarney | 39.5 cm | ||
Gothic Bridge | Blarney | 20.5 cm | ||
Killyon | Deel [Raharney] | 44.1 cm | ||
Owenogarney Railway Bridge | Owenogarney | 49.9 cm |
KANADA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Near Chauvin | Killarney Lake Tributary | 74.9 cm | 0.01 m³/s |
NIEDERLANDE - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Terherne Boezem Oostzijde | De Hoarne | -50 cm |
SCHWEIZ - [ ]
SPANIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Maçanet De Cabrenys (Arnera) | Arnera (Muga) | 41.33 cm | 0.59 m³/s | |
Ulla Agolada | Arnego | 151.9 cm | 10.9 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Above S-71 Nr Lakeport | Harney Pond Canal | 18.715352 ft | 77.307 cfs | |
Above Yankton | Marne Creek | 1251.75952 ft | ||
Barnegat Light | Barnegat Bay | 2.319288 ft | ||
Bl S70 Nr Lakeport | Harney Pond Canal 2.4 Miles | 18.73536 ft | 49.067 cfs | |
Davisville | Warner | 5.768536 ft | 693.645 cfs | |
Fenton | Yarnell Creek | 2.579392 ft | 39.536 cfs | |
Madison,wi | Warner Lagoon Nr Warner Rec Center | 0.549728 ft | ||
Mantoloking | Barnegat Bay | 0 ft | ||
Near Bayshore | Barnegat Bay | 0.269944 ft | ||
Near Chichester | Warner Creek | 1.579648 ft | 23.651 cfs | |
Near Flamingo | Harney | 0.649768 ft | 5257.935 cfs | |
Near Flamingo [Navd88] | Harney | -1.639672 ft | ||
Near Leesburg | Napias Creek Below Arnett Creek | 6.008304 ft | 79.425 cfs | |
Near Snellville | Garner Creek | 0.83968 ft | ||
Nr Humble | Garners Bayou | 33.85124 ft | 24.357 cfs | |
Nr Jackson | Ross Barnett Reservoir | 297.363816 ft | ||
Old Sonoma Road | Carneros Creek | 0.180072 ft | ||
Waretown | Barnegat Bay | 0.899704 ft | ||
Yankton | Marne Creek | 1168.640712 ft |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Adwick Stage F0803 M | River Dearne | 20.6 cm | ||
Barnsley Stage F0806 M | River Dearne | 21.1 cm | ||
Bolton Bridge Stage L08013 M | River Dearne | 34.8 cm | ||
Cundy Cross Stage L0808 M | River Dearne | 8.9 cm | ||
Darfield Bridge Stage L08015 M | River Dearne | 23.3 cm | ||
Darton Stage L0809 M | River Dearne | 24.2 cm | ||
Denby Dale Norman Road Stage L0812 M | River Dearne | 20.9 cm | ||
Houghton Stage L0807 M | River Dearne | 16 cm | ||
Tillery Bridge | Arney | 13.1 cm |