Wir haben 17 aktuelle Wasserstände für 'Cong' gefunden
IRLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Carrownagower | Cong Canal | 37.2 cm | ||
Cong Weir | Cong | 90.1 cm | ||
Cregaree | Cong Canal | 9 cm |
SPANIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Garriga | Congost ( Besòs) | 7.13 cm | 0.07 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Above Fort Motte | Congaree | 76.710344 ft | ||
Below Cayce | Congaree | 92.396288 ft | ||
Bloomsbury | Musconetcong | 1.679688 ft | 163.086 cfs | |
Carolina Eastman | Congaree | 104.073416 ft | 3788.396 cfs | |
Columbia | Congaree | 3.778888 ft | 3898.532 cfs | |
Congaree National Park | Congaree | 5.218808 ft | 4997.774 cfs | |
Creek Rd Nr Carpentersville | Pohatcong Crk | 3.239328 ft | 46.243 cfs | |
Landing | Lake Hopatcong | 9.117744 ft | ||
Outlet Of Lake Hopatcong | Musconetcong | 1.539632 ft | 22.592 cfs | |
South Congaree | Congaree Creek | 3.33904 ft | ||
W Lichfield Rd Nr Mosherville | Conger Dr | 1.169648 ft |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Congresbury 1 E7532 M | Congresbury Yeo | 552.7 cm | ||
Iwood Stage 52204 M | Congresbury Yeo | 9 cm |