Wir haben 45 aktuelle Wasserstände für 'Eder' gefunden
BELGIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Etikhove Afw | Schuif Nederaalbeek | 2281 cm | ||
Etikhove Opw | Schuif Nederaalbeek | 2274 cm | ||
Herentals | Kleinenete-Nederrij | 987.7 cm | 0.63 m³/s |
CHILE - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Rio Pedernal En Tejada | Rio Pedernal | -4 cm |
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Affoldern | Eder | 137 cm | ||
Auhammer | Eder | 41 cm | 0.42 m³/s | |
Beddelhausen | Eder | 21.5 cm | ||
Edertalsperre | Eder | 22223 cm | ||
Fritzlar | Eder | 95 cm | 8.26 m³/s | |
Gunzesried | Gunzesrieder Ach | 35 cm | 0.56 m³/s | |
Herzhausen | Itter Zur Eder | 75 cm | 0.24 m³/s | |
Kurzberg | Niedersonthofener See | 70393 cm | ||
Muesse | Eder | 31.8 cm | ||
Niederelbert | Niederelberterbach,stelzenbach | 7 cm | 0.01 m³/s | |
Niendorf Ii S | Stederau | 66 cm | ||
Schmittlotheim | Eder | 70 cm | 1.69 m³/s | |
Spindelwag-Zulauf | Pfaffenrieder Bach | 31 cm | 0.3 m³/s | |
Störmede | Störmeder Bach | 1.2 cm | ||
Upsprunge | Heder | 53.4 cm |
NIEDERLANDE - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Amerongen Beneden | Neder-Rijn | 283 cm | ||
Amerongen Boven | Neder-Rijn | 608 cm | ||
Arnhem | Neder-Rijn | 700 cm | 20.2 m³/s | |
Driel Beneden | Neder-Rijn | 610 cm | ||
Driel Boven | Neder-Rijn | 705 cm | 21.1 m³/s | |
Grebbe | Neder-Rijn | 608 cm | ||
Ijsselkop | Neder-Rijn | 704 cm | ||
Looveer Huissen | Neder-Rijn | 707 cm | ||
Panheel Boven - Zwv | Kanaal Wessem-Neederweert | 2863 cm | ||
Westervoort | Neder-Rijn | 186.97 m³/s |
ÖSTERREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Ried Im Innkreis (Ort) | Rieder Bach | 122 cm |
SCHWEIZ - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Schöftland | Ruederchen | 11.9 cm | 0.07 m³/s |
SPANIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Barindano (Gn) | Urederra | 35 cm | 0.19 m³/s | |
Eraul | Urederra | 68 cm | 0.98 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Abv West Weir Nr Clewiston | West Feeder Canal | 15.51604 ft | 19.768 cfs | |
Blw Pc17a Nr Clewiston | North Feeder Canal | 13.9564 ft | 41.301 cfs | |
Dunham Basin | Glens Falls Feeder | 2.789312 ft | 25.416 cfs | |
Fredericksburg | Pedernales | 5.52844 ft | 5.648 cfs | |
Green Mtn Res | Elliott Creek Feeder | 1.899448 ft | 0.353 cfs | |
Interstate 70 | Monocacy Near Frederick | 1.679688 ft | 158.85 cfs | |
Johnson City | Pedernales | 10.127328 ft | 1.412 cfs | |
Leech Lake Federal Dam | Leech Lake Federal Dam | 1287.940216 ft | ||
Nr Moapa | Pederson Spgs | 9.307656 ft | 0 cfs | |
Nr Moapa | Pederson E Spgs | 5.428728 ft | 0 cfs | |
Washington Crossing | Del And Rar Ca Feeder | 56.305464 ft |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bristol Netham Lock Water E2534 M3 S | Feeder Canal | 611.7 cm | 6.24 m³/s |