Wir haben 83 aktuelle Wasserstände für 'Lee' gefunden
BELGIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Aa Afw | Poederlee Stuw3 | 1134 cm | ||
Aa Opw | Poederlee Stuw3 | 1134 cm | ||
Beerst | Zijdelinggeleed Oostendestraat | 228.4 cm | ||
Boezinge | Ieperlee | 532.5 cm | ||
Brugge | Molengeleed | 240.3 cm | ||
Damme | Geleed | 199.4 cm | ||
Gistel | Doornhoekgeleed Vrijheidsstraat | 201.7 cm | ||
Ieper Afw | Stuw1 Ieperlee | 1375.5 cm | ||
Ieper Afw | Stuw6 Ieperlee | 1868 cm | ||
Ieper Augustinusbeek | Stuw1 Ieperlee | 1338 cm | ||
Ieper Opw | Stuw1 Ieperlee | 1418.6 cm | ||
Ieper Opw | Stuw6 Ieperlee | 1992.5 cm | ||
Jabbeke | Vrouwengeleed | 64 cm | ||
Meerbeek | Molenbeek Leefdaal | 1413.4 cm | ||
Nieuwpoort Opwaarts Dvw | Ieperleed | 156 cm | ||
Oostende Afw | Pompstation Camerlinckxgeleed | 146.2 cm | ||
Oostende Opw | Pompstation Camerlinckxgeleed | 140.5 cm | ||
Snaaskerke | Provinciegeleed | 180.6 cm | ||
Zwijnaarde | Leebeek | 585.3 cm |
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Billstedter Hauptstraße | Schleemer Bach | 75 cm | ||
Königsbronn | Leerausbach | 20 cm | 0.07 m³/s | |
Oberkleen | Kleebach | 33 cm | 0.26 m³/s |
IRLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Ballyard | Lee Esty (Kerry) | 172.1 cm | ||
Ballymullen | Lee (Kerry) | 84.5 cm | ||
Ballyseedy | Lee (Kerry) | 37.5 cm | ||
Blennerville | Lee Esty (Kerry) | 110.7 cm | ||
Butlers Bridge | Annalee | 52 cm | ||
Carrigadrohid Headrace | Lee | 6221 cm | ||
Cooldaniel | Lee | 81.6 cm | ||
Currach Club | Lee Esty | 203.4 cm | ||
Fitzgerald's Park | Lee | 76.3 cm | ||
Inniscarra Headrace | Lee | 4722 cm | ||
Inniscarra Tailrace | Lee | 159.5 cm | ||
Mercy Hospital | Lee | 277.6 cm | ||
Pope’s Quay | Lee | 278.8 cm | ||
St Patrick’s Quay (East) | Lee Esty | 461.7 cm | ||
Tivoli Docks | Lee Esty | 337.6 cm | ||
Waterworks Weir | Lee Esty | 97.8 cm |
KANADA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
At Cardston | Lee Creek | 138 cm | 0.23 m³/s | |
Near Burriss | La Vallee River | 1143.1 cm | 1.82 m³/s | |
Near Willow Creek | Butala Coulee | -6.9 cm |
NORWEGEN - [ ]
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Cobden Cr8 | Sleepy Eye Creek | 974.890456 ft | 44.478 cfs | |
Connell | Esquatzel Coulee | 11.107064 ft | 14.473 cfs | |
Forrester Pkwy Near Leesburg | Muckalee Creek | 7.638136 ft | ||
Greenville | Cowleech Fork Sabine | 4.758624 ft | ||
Near Americus | Muckalee Creek | 5.568456 ft | 383.711 cfs | |
Near Leeds | Leeds Creek | 2.569224 ft | 3.177 cfs | |
Near Leesburg (Sr 195) | Muckalee Creek | 6.13852 ft | 314.876 cfs | |
Near Nicut | Little Lee Creek | 1.56948 ft | 255.925 cfs | |
Near Portland - Oakland Road | Rullands Coulee Creek | 1.889608 ft | ||
Near Short | Lee Creek | 3.3292 ft | 540.796 cfs | |
Near Van Buren Lcr | Lee Creek | 20.364864 ft | 607.866 cfs | |
Near Velva | Bonnes Coulee | 7.638136 ft | 2.824 cfs | |
R Ab Chiroskey R Nr Unalakleet | Unalakleet | 87.247672 ft | ||
Rockmart | Euharlee Creek | 2.139544 ft | 38.477 cfs | |
Rvfd Fire Station 20 | Sleepy Hollow Creek | 2.229416 ft | ||
Short | Lee Creek | 2.039504 ft | 32.476 cfs | |
Site W-5 Near St Johnsbury | Sleepers | 0.589744 ft | 18.003 cfs | |
Sugar Point Near Federal Dam | Leech Lake | 94.205864 ft |