Wir haben 40 aktuelle Wasserstände für 'Osse' gefunden
BELGIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Rillaar Opw | Ossenbeek Wachtbekken Gog Montenaken | 2304.7 cm | ||
Welden | Oossebeek | 1268 cm |
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Freyenstein | Dosse | 28 cm | 0.1 m³/s | |
Friedrichsbruch, Wehr Op | Dosse | 102 cm | ||
Geislautern | Rossel | 61 cm | ||
Helsa | Losse | 93 cm | 0.34 m³/s | |
Hohenofen, Wehr Op | Dosse | 161 cm | 2.1 m³/s | |
Mühlstedt | Rossel | 88 cm | 0.54 m³/s | |
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 100 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Op | Dosse | 175 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Up | Dosse | 139 cm | 3.43 m³/s | |
Wittstock Up | Dosse | 78 cm | 0.91 m³/s | |
Wulkow, Pegel 1, Wehr Op | Dosse | 227 cm | 2.33 m³/s | |
Wulkow, Pegel 2, Wehr Up | Dossespeicher-Zuleiter | 80 cm | 0.1 m³/s | |
Wusterhausen, Pegel 12 | Dosse | 35 cm | 2.66 m³/s |
FRANKREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Andiran | Osse | 110 cm | 16.6 m³/s | |
Forbach [Petite-Rosselle] | Rosselle | 60.2 cm | 0.79 m³/s | |
Montesquiou | Osse | 44.8 cm | 1.55 m³/s | |
Tonnerre | Fosse Dionne | 40.3 cm | 0.32 m³/s | |
Vic-Fezensac | Osse | 200.4 cm | 5.34 m³/s |
IRLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Clobanna | Rossestown | 33.4 cm |
ITALIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Grosser Kalterergraben | Grosser Kalterergraben | 495.2 cm | 0.22 m³/s | |
Rossenna | Rossenna | 79 cm |
KANADA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
At Port Carling | Lake Rosseau | 887.5 cm |
NORWEGEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Høgfoss | Mossevassdraget | 3948.2 cm | 1.16 m³/s | |
Moss Dam Ndf. | Mossevassdraget | 7.5 m³/s | ||
Vansjø | Mossevassdraget | 2449.3 cm |
SCHWEIZ - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Moosseedorf | Urtenen Moossee | 52048 cm | 0.09 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bl Prosser C Dam Nr Truckee | Prosser C | 1.65968 ft | 59.304 cfs | |
Fort Mccoy | La Crosse | 6.328432 ft | 84.014 cfs | |
Gardiner | Cobbosseecontee | 4.548704 ft | 446.898 cfs | |
Grosse Tete | Bayou Grosse Tete S. Of I10 | 5.888584 ft | 61.422 cfs | |
Lake Neshonoc Dam | La Crosse | 697.601224 ft | ||
Leon | Little La Crosse | 0.749808 ft | ||
Market Road | Little La Crosse | 0.759648 ft | ||
Melvina - County Road F | Little La Crosse | 0.979736 ft | ||
Near La Crosse | La Crosse | 3.369216 ft | 528.794 cfs | |
Prosser Creek Reservoir | Prosser Creek | 5702.119936 ft | 9785.866 cfs | |
Sparta | La Crosse | 3.85892 ft | 187.09 cfs |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Wardend Bridge | Mosset Burn | 14.9 cm |