Wir haben 93 aktuelle Wasserstände für 'Sar' gefunden
ARGENTINIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Arroyo Las Piedras - Gob. Monteverde | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 271 cm | ||
Arroyo San Francisco | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 208 cm | ||
Arroyo San Francisco - Dr. Torre | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 265 cm | ||
Lp-Libano | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 314.9 cm |
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bad Tölz B472 | Isar | 165 cm | ||
Bad Tölz Brücke | Isar | 25 cm | ||
Bad Tölz Kw | Isar | 19 m³/s | ||
Bruggen | Loisach-Isar-Kanal | 121 cm | 4 m³/s | |
Flecker Wehr | Isar-Seitenkanal | 94 cm | ||
Freising | Isar | 36 cm | 32 m³/s | |
Landau | Isar | 105 cm | 118 m³/s | |
Landshut Birket | Isar | 104 cm | 97 m³/s | |
Landshut Flutmulde | Isar | 94 cm | 0.7 m³/s | |
Landshut (Virtuell) | Isar Mit Flutmulde | 98.4 m³/s | ||
Lenggries | Isar | 102 cm | 15 m³/s | |
Mittenwald | Isar | 81 cm | 8 m³/s | |
Moosburg | Isar | 59 cm | 48 m³/s | |
München | Isar | 104 cm | 29 m³/s | |
München (Virtuell) | Isar Mit Stadtbächen | 58 m³/s | ||
Plattling | Isar | 157 cm | 109 m³/s | |
Puppling | Isar | 128 cm | 20 m³/s | |
Rißbachdüker | Isar | 28 cm | 5 m³/s | |
Sylvenstein | Isar | 248 cm | 14 m³/s |
FINNLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Kuhankoski | Saraavesi (Kymijoki) | 125.34 m³/s | ||
Kuusaa | Saraavesi (Kymijoki) | 8494.6 cm |
FRANKREICH - [ ]
IRLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Spring Water Lane | Lissardboola | 22.2 cm |
ITALIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bozen Süd (Bolzano Sud) | Eisack (Isarco) | 196 cm | 133 m³/s | |
Brixen (Bressanone) | Eisack (Isarco) | 169 cm | 84.2 m³/s | |
Chiusura Sarno | Sarno | 65 cm | ||
Freienfeld (Campo Di Trens) | Eisack (Isarco) | 147 cm | 22.7 m³/s | |
Ponte Camerelle | Sarno | -32 cm | ||
Prato Carnico | Pesarina | 43 cm | ||
S. Marzano Sarno | Sarno | 77 cm | ||
S. Mauro | Sarno | 32 cm | ||
S. Pietro | Sarno | -29 cm | ||
Sterzing (Vipiteno) | Eisack (Isarco) | 37 cm | 0.4 m³/s |
KANADA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Near Bamfield | Sarita River | 142.5 cm | 0.64 m³/s |
ÖSTERREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Scharnitz (Weidach) | Isar | 108.2 cm | 4.33 m³/s | |
Waldhausen (Seeausfluß) | Sarmingbach | 107 cm |
PUERTO RICO - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Near Hormigueros | Rio Rosario | 42.06 cm | 0.75 m³/s |
SCHWEIZ - [ ]
SPANIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Aneiros Ferrol | Sardiña | 12.9 cm | ||
Bertamiráns Ames | Sar | 97.9 cm | 0.73 m³/s | |
Brión | Sar | 117 cm | 1.18 m³/s | |
Padrón | Sar | 259.4 cm | ||
Pobra S. Xulián | Sarria | 13 cm | 1.91 m³/s | |
Santiago De Compostela | Sar Santiago | 22.4 cm | ||
Sarria | Sarria | 38 cm | 0.72 m³/s |
UNGARN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Alvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 113 cm | ||
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Felvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 335 cm |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Caesar Creek Lake | Caesar Creek | 849.25268 ft | ||
Crystal | Saragassa Canal | -0.169904 ft | 40.595 cfs | |
Near Little Rock | Sardine Branch | 1.789568 ft | 240.746 cfs | |
Near Niagra | Sardine Creek | 4.208896 ft | ||
Near Wellman | Caesar Creek | 5.878416 ft | 196.974 cfs | |
Nr Mentone | Sar Supp Gage | 9.05772 ft | 8.825 cfs | |
Nr St Francisville | Byu Sara | 0.71996 ft | ||
Omaha | Little Papillion Creek At Ak-Sar-Ben | 2.349464 ft | 6.707 cfs | |
Plattsburgh | Saranac | 3.089104 ft | 393.948 cfs | |
Pruneridge Avenue | Saratoga Creek | 0.539888 ft | 0 cfs | |
Saraland | Bayou Sara | 0.969896 ft | 231903.35 cfs | |
Saraland, Ala | Bayou Sara | 2.929368 ft | ||
Saratoga | Saratoga Creek | 2.099528 ft | 1.059 cfs | |
Saratoga Lake | Saratoga Lake At State Hwy 9p | 203.447904 ft |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Deepmore Farm Stage 4170 Masd | Saredon Brook | 28.9 cm |