Wir haben 23 aktuelle Wasserstände für 'Thur' gefunden
FRANKREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Pulversheim | Thur | 24.3 cm | 0.91 m³/s | |
Wildenstein | Thur | 20.3 cm | 0.07 m³/s | |
Willer-Sur-Thur | Thur | 61.8 cm | 1.14 m³/s |
SCHWEIZ - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Alt St. Johann Unterwasser Chlostobel | Thur | 89712 cm | 0.79 m³/s | |
Andelfingen | Thur | 35524.3 cm | 47 m³/s | |
Eschikofen | Thur | 40695 cm | 26.3 m³/s | |
Halden | Thur | 45586.4 cm | 28 m³/s | |
Jonschwil, Mühlau | Thur | 53315.8 cm | 13 m³/s | |
Mösli | Thur | 45585 cm | 30.48 m³/s | |
Neunforn | Thur | 37290 cm | 49.03 m³/s | |
Niederbüren, Golfplatz | Thur | 47550 cm | 17.7 m³/s | |
Stein, Büel | Wissthur | 82662 cm | 0.17 m³/s | |
Stein Iltishag | Thur | 84969 cm | 2.45 m³/s | |
Wattwil, Postbrücke | Thur | 60759 cm | ||
Wattwil, Uelisbach | Thur | 61325 cm | ||
Wattwil, Unterer Flooz | Thur | 60057 cm |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Moraine State Park | Lake Arthur | 1190.125368 ft | ||
Near Plum Branch | Thurmond Lake | 329.39564 ft | ||
Perth Amboy | Arthur Kill | 2.879184 ft | ||
Redwood Retreat Rd | Little Arthur Creek | 1.4596 ft | 0 cfs |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Halkirk | Thurso | 35.2 cm | ||
Hickling Broad Tidal Level E21150 Maod | River Thurne | 37.8 cm | ||
Repps Tidal Level E24064 M | River Thurne | 33.3 cm |