We found 63 actual water levels for 'Arne'.
GERMANY - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Eulenkrug | Tarnewitzer Bach | 96 cm |
FRANCE - [ ]
IRELAND - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Bawnafinny Bridge | Blarney | 42.6 cm | ||
Gothic Bridge | Blarney | 23.7 cm | ||
Killyon | Deel [Raharney] | 49.4 cm | ||
Owenogarney Railway Bridge | Owenogarney | 62.2 cm |
CANADA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Near Chauvin | Killarney Lake Tributary | 75.2 cm | 0.01 m³/s |
NETHERLANDS - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Terherne Boezem Oostzijde | De Hoarne | -49 cm |
SWITZERLAND - [ ]
SPAIN - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Maçanet De Cabrenys (Arnera) | Arnera (Muga) | 66.69 cm | 1.82 m³/s | |
Ulla Agolada | Arnego | 158 cm | 12.64 m³/s |
UNITED STATES - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Above S-71 Nr Lakeport | Harney Pond Canal | 18.665168 ft | -0.353 cfs | |
Above Yankton | Marne Creek | 1249.030232 ft | ||
Barnegat Light | Barnegat Bay | 0.799664 ft | ||
Bl S70 Nr Lakeport | Harney Pond Canal 2.4 Miles | 18.675336 ft | 32.476 cfs | |
Davisville | Warner | 7.757856 ft | 2089.054 cfs | |
Fenton | Yarnell Creek | 1.429752 ft | 1.412 cfs | |
Mantoloking | Barnegat Bay | 0.00984 ft | ||
Near Bayshore | Barnegat Bay | 0.129888 ft | ||
Near Chichester | Warner Creek | 2.349464 ft | 73.071 cfs | |
Near Flamingo | Harney | 0.649768 ft | 2928.841 cfs | |
Near Flamingo [Navd88] | Harney | -0.399832 ft | ||
Near Leesburg | Napias Creek Below Arnett Creek | 6.308424 ft | 158.85 cfs | |
Near Snellville | Garner Creek | 0.889864 ft | ||
Nr Humble | Garners Bayou | 33.881416 ft | 25.416 cfs | |
Nr Jackson | Ross Barnett Reservoir | 297.663936 ft | ||
Old Sonoma Road | Carneros Creek | 0.149896 ft | ||
Waretown | Barnegat Bay | 0.220088 ft | ||
Yankton | Marne Creek | 1168.360928 ft |
UNITED KINGDOM - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Adwick Stage F0803 M | River Dearne | 23 cm | ||
Barnsley Stage F0806 M | River Dearne | 20.9 cm | ||
Bolton Bridge Stage L08013 M | River Dearne | 36.9 cm | ||
Cundy Cross Stage L0808 M | River Dearne | 10.4 cm | ||
Darfield Bridge Stage L08015 M | River Dearne | 26 cm | ||
Darton Stage L0809 M | River Dearne | 24.7 cm | ||
Denby Dale Norman Road Stage L0812 M | River Dearne | 21.6 cm | ||
Houghton Stage L0807 M | River Dearne | 18.5 cm | ||
Tillery Bridge | Arney | 20.6 cm |