We found 19 actual water levels for 'Aube'.
BELGIUM - [ ]
GERMANY - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Archshofen | Tauber | 16 cm | 0.58 m³/s | |
Bad Mergentheim | Tauber | 85 cm | 2.43 m³/s | |
Bockenfeld | Tauber | 142 cm | 0.2 m³/s | |
Müllrose, Freiarche | Schlaube | 141 cm | ||
Sommerkoog Steertloch Bp | Staubecken Sommerkoog | 424 cm | ||
Staubecken Heimbach Beckenpegel | Staubecken Heimbach | 21342.8 cm | 3.22 m³/s | |
Stb. Obermaubach Ablauf | Staubecken Obermaubach | 5 m³/s | ||
Tauberbischofsheim | Tauber | 38 cm | 4.13 m³/s |
FRANCE - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Ambleville | Aubette | delayed | ||
Arcis-Sur-Aube | Aube | 45.4 cm | 10.9 m³/s | |
Auberive | Aube | 11.1 cm | 0.09 m³/s | |
Bar-Sur-Aube | Aube | 51.9 cm | 3.63 m³/s | |
Blaincourt-Sur-Aube | Aube | 50.5 cm | 5.08 m³/s | |
Darnétal | Aubette | 32.1 cm | 0.44 m³/s | |
Longchamp-Sur-Aujon [Outre Aube] | Aube [Partielle] | 32.4 cm | 2.01 m³/s | |
Pommeuse - Le Poncet | Aubetin | 29.3 cm | 0.78 m³/s |
UNITED STATES - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Grant St Nr West Depere | Ashwaubenon Creek | 3.809064 ft | 3.53 cfs | |
Near Little Rapids | Ashwaubenon Creek | 3.009072 ft | 1.412 cfs |