We found 11 actual water levels for 'Beaver River'.
CANADA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Above Cupola Creek | Beaver River | 194.1 cm | 20.1 m³/s | |
Above Syncrude | Beaver River | 297 cm | 0.61 m³/s | |
At Cold Lake Reserve | Beaver River | 674 cm | 7.82 m³/s | |
Below Whitefish River | Beaver River | 2578.9 cm | 18.4 m³/s | |
Near Beaverton | Beaver River | 813.5 cm | 5.04 m³/s | |
Near Clarksburg | Beaver River | 119.1 cm | 18.6 m³/s | |
Near Goodridge | Beaver River | 40 cm | 0.86 m³/s | |
Near The Mouth | Little Beaver River | 2753.6 cm | 4.06 m³/s | |
Near Vandeleur | Beaver River | 733.3 cm | 7.67 m³/s |
UNITED STATES - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Beaver Bay | Beaver River (Mn) | 12.466952 ft | 557.74 cfs | |
Below Matson Creek | Beaver River | 20.51476 ft | 3718.502 cfs |