We found 10 actual water levels for 'Beaver River'.
CANADA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Above Cupola Creek | Beaver River | 210.1 cm | 33.6 m³/s | |
Above Syncrude | Beaver River | 268.3 cm | 0.11 m³/s | |
At Cold Lake Reserve | Beaver River | 623 cm | 2.39 m³/s | |
Below Whitefish River | Beaver River | 2554.3 cm | 33.6 m³/s | |
Near Beaverton | Beaver River | 765.7 cm | 0.17 m³/s | |
Near Clarksburg | Beaver River | 54 cm | 2.07 m³/s | |
Near Goodridge | Beaver River | 35.6 cm | 0.12 m³/s | |
Near The Mouth | Little Beaver River | 2820.8 cm | 33.1 m³/s | |
Near Vandeleur | Beaver River | 711.7 cm | 1.66 m³/s |
UNITED STATES - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Beaver Bay | Beaver River (Mn) | 10.367424 ft | 20.474 cfs |