We found 11 actual water levels for 'Beaver River'.
CANADA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Above Cupola Creek | Beaver River | 228.2 cm | 51.8 m³/s | |
Above Syncrude | Beaver River | 267.6 cm | 1.17 m³/s | |
At Cold Lake Reserve | Beaver River | 662.8 cm | 9.16 m³/s | |
Below Whitefish River | Beaver River | 2658.7 cm | 199 m³/s | |
Near Beaverton | Beaver River | 801.6 cm | 3.04 m³/s | |
Near Clarksburg | Beaver River | 80.7 cm | 7.25 m³/s | |
Near Goodridge | Beaver River | 27.3 cm | 0.17 m³/s | |
Near The Mouth | Little Beaver River | 2975.9 cm | 158 m³/s | |
Near Vandeleur | Beaver River | 723 cm | 4.53 m³/s |
UNITED STATES - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Beaver Bay | Beaver River (Mn) | 10.997184 ft | 133.081 cfs | |
Below Matson Creek | Beaver River | 20.42128 ft | 3668.376 cfs |