We found 148 actual water levels for 'Donau'
BULGARIA
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
пегел ново село | Donau (дунав) | 106 cm | ||
пегел оряхово | Donau (дунав) | 62 cm | ||
пегел свищов | Donau (дунав) | 84 cm | ||
пегел силистра | Donau | 66 cm |
GERMANY
CROATIA
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Aljmas | Donau (Dunav) | 44 cm | ||
Aljmaš | Donau (Dunav) | 56 cm | ||
Batina (Dhmz) | Donau (Dunav) | 15 cm | ||
Belisce | Donau (Drava) | 92 cm | ||
Dalj | Donau (Dunav) | 216 cm | ||
Dalj (Dhmz) | Donau (Dunav) | 228 cm | ||
Donji Miholjac | Donau (Drava) | -59 cm | ||
Ilok | Donau (Dunav) | 63 cm | ||
Ilok (Dhmz) | Donau (Dunav) | 65 cm | ||
Ilok Most | Donau (Dunav) | 85 cm | ||
Osijek | Donau (Drava) | -101 cm | ||
Vodomjer Mohovo | Donau (Dunav) | 167 cm | ||
Vodomjer Petres | Donau (Dunav) | 145 cm | ||
Vodomjer Siga | Donau (Dunav) | 132 cm | ||
Vodomjer Sotin | Donau (Dunav) | 215 cm | ||
Vukovar | Donau (Dunav) | 54 cm | ||
Vukovar (Dhmz) | Donau (Dunav) | 62 cm |
AUSTRIA
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Achleiten | Donau | 257 cm | 802 m³/s | |
Bärndorf | Donau | 351 cm | ||
Dürnstein | Donau | 304 cm | ||
Engelhartszell | Donau | 387 cm | ||
Enns (Zubringer) | Donau | 74 m³/s | ||
Grein (Schiffsstation) | Donau | 712 cm | 974 m³/s | |
Hainburg | Donau | 118 cm | 961 m³/s | |
Hollenburg | Donau | 19384 cm | ||
Kienstock | Donau | 166 cm | 916 m³/s | |
Korneuburg | Donau | 202 cm | 926 m³/s | |
Krems-Stein | Donau | 305.04 cm | ||
Linz | Donau | 354 cm | ||
Mauthausen | Donau | 428 cm | 1070 m³/s | |
Melk | Donau | 236 cm | ||
Schwedenbrücke | Donaukanal | 289 cm | ||
Thallern | Donau | 19385 cm | ||
Thebnerstraßl | Donau | 124 cm | 1000 m³/s | |
Wallsee | Donau | 950.1 m³/s | ||
Wildungsmauer | Donau | 150 cm | 975 m³/s | |
Wilhering | Donau | 268 cm | ||
Ybbs | Donau | 221 cm | 1150 m³/s |
ROMANIA
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Bazias | Donau (Dunărea) | 559.66 cm | ||
Bechet | Donau (Dunărea) | 52 cm | ||
Braila | Donau (Dunărea) | 85 cm | ||
Calafat | Donau (Dunărea) | 3 cm | ||
Călărași | Donau (Borcea) | -42.6 cm | ||
Cernavoda | Donau (Dunărea) | -67 cm | ||
Cetate | Donau (Dunărea) | 50 cm | ||
Corabia | Donau (Dunărea) | |||
Drencova | Donau (Dunărea) | 974 cm | ||
Drobeta Turnu Severin | Donau (Dunărea) | 738 cm | ||
Galati | Donau (Dunărea) | 91.96 cm | ||
Giurgiu | Donau (Dunărea) | -22 cm | ||
Gruia | Donau (Dunărea) | 47 cm | ||
Harsova | Donau (Dunărea) | 9.47 cm | ||
Isaccea | Donau (Dunărea) | 72.68 cm | ||
Moldova Veche | Donau (Dunărea) | 712.32 cm | ||
Oltenita | Donau (Dunărea) | 7 cm | ||
Orsova | Donau (Dunărea) | 2515.91 cm | ||
Rast | Donau (Dunărea) | 10 cm | ||
Sulina | Donau (Dunărea) | 63 cm | ||
Tulcea | Donau (Dunărea) | 60 cm | ||
Turnu Magurele | Donau (Dunărea) | 31 cm | ||
Zimnicea | Donau (Dunărea) | 48 cm |
SERBIA
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
апатин (Apatin) | дунав (Dunav, Donau) | 55 cm | ||
банатска паланка (Banatska Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 675 cm | ||
бачка паланка (Bačka Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 73 cm | ||
бездан (Bezdan) | дунав (Dunav, Donau) | -20 cm | ||
богојево (Bogojevo) | дунав (Dunav, Donau) | 45 cm | ||
велико градиште (Veliko Gradište) | дунав (Dunav, Donau) | 734 cm | ||
голубац (Golubac) | дунав (Dunav, Donau) | 665 cm | ||
земун (Zemun) | дунав (Dunav, Donau) | 224 cm | ||
нови сад (Novi Sad) | дунав (Dunav, Donau) | 68 cm | ||
панчево (Pančevo) | дунав (Dunav, Donau) | 263 cm | ||
прахово (Prahovo) | дунав (Dunav, Donau) | 59 cm | ||
смедерево (Smederevo) | дунав (Dunav, Donau) | 442 cm |
SLOVAKIA
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Bratislava | Donau (Dunaj) | 282 cm | ||
Devín (Devin) | Donau (Dunaj) | 129 cm | ||
Komárno (Kamarno) | Donau (Dunaj) | 100 cm | ||
Medveďov (Medvedov) | Donau (Dunaj) | 71 cm | ||
štúrovo (Sturovo) | Donau (Dunaj) | 42 cm |
HUNGARY
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Adony | Donau (Duna) | 2 cm | ||
Baja | Donau (Duna) | 111 cm | ||
Bp-Lánchíd | Donau (Duna) | 13 cm | ||
Budafok | Donau (Duna) | 33 cm | ||
Budapest | Donau (Duna) | 103 cm | ||
Dombori | Donau (Duna) | 15 cm | ||
Dunaföldvár | Donau (Duna) | -142 cm | ||
Dunaszekcső | Donau (Duna) | 126 cm | ||
Dunaújváros | Donau (Duna) | -22 cm | ||
Ercsi | Donau (Duna) | -23 cm | ||
Esztergom | Donau (Duna) | 37 cm | ||
Göd | Donau (Duna) | 29 cm | ||
Gönyű | Donau (Duna) | -3 cm | ||
Komárom | Donau (Duna) | 52 cm | ||
Mohács | Donau (Duna) | 131 cm | ||
Nagybajcs | Donau (Duna) | 31 cm | ||
Nagymaros | Donau (Duna) | -13 cm | ||
óbuda | Donau (Duna) | 128 cm | ||
Paks | Donau (Duna) | -17 cm | ||
Szob | Donau (Duna) | -28 cm | ||
Vác | Donau (Duna) | 2 cm |