We found 23 actual water levels for 'Isar'
GERMANY
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Bad Tölz B472 | Isar | 153 cm | ||
Bad Tölz Brücke | Isar | 66 cm | ||
Bad Tölz Kw | Isar | 15.5 m³/s | ||
Baierbrunn | Isar | 10 cm | ||
Bruggen | Loisach-Isar-Kanal | 110 cm | 4.87 m³/s | |
Flecker Wehr | Isar-Seitenkanal | 93 cm | ||
Freising | Isar | 31 cm | 23.4 m³/s | |
Landau | Isar | 97 cm | 95 m³/s | |
Landshut Birket | Isar | 105 cm | 118 m³/s | |
Landshut Flutmulde | Isar | 86 cm | 0.78 m³/s | |
Lenggries | Isar | 95 cm | 10.9 m³/s | |
Mittenwald | Isar | 87 cm | 9.16 m³/s | |
Moosburg | Isar | 55 cm | 39.7 m³/s | |
München | Isar | 92 cm | 33.1 m³/s | |
Plattling | Isar | 146 cm | 94.7 m³/s | |
Puppling | Isar | 114 cm | 18.8 m³/s | |
Rißbachdüker | Isar | 28 cm | 4.7 m³/s | |
Sylvenstein | Isar | 243 cm | 9.69 m³/s |
ITALY
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Bozen Süd (Bolzano Sud) | Eisack (Isarco) | 163 cm | 84.3 m³/s | |
Brixen (Bressanone) | Eisack (Isarco) | 141 cm | 53.4 m³/s | |
Freienfeld (Campo Di Trens) | Eisack (Isarco) | 132 cm | 17.07 m³/s | |
Sterzing (Vipiteno) | Eisack (Isarco) | 58 cm | 3.5 m³/s |
AUSTRIA
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Scharnitz (Weidach) | Isar | 112.2 cm | 6.21 m³/s |