We found 12 actual water levels for 'Lahn'.
GERMANY - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Biedenkopf | Lahn | 57 cm | 6.25 m³/s | |
Diez Hafen | Lahn | 133 cm | 31.13 m³/s | |
Feudingen | Lahn | 45.7 cm | ||
Giessen Klärwerk | Lahn | 266 cm | 14.7 m³/s | |
Kalkofen Neu | Lahn | 223 cm | 35.2 m³/s | |
Lahnstein Schleuse Up | Lahn | 248 cm | ||
Leun Neu | Lahn | 218 cm | 26.7 m³/s | |
Limburg-Schleuse-Up | Lahn | 89 cm | ||
Marburg | Lahn | 201 cm | 13.7 m³/s | |
Niederbiel Schleuse Kanal Op | Lahn | 426 cm | ||
Sarnau-Neu | Lahn | 94 cm | 6.86 m³/s |
FINLAND - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Lahnakoski | Lahnakosken | 1604.1 cm | 113.3 m³/s |