We found 32 actual water levels for 'Litz'.
GERMANY - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Blankensee, Brücke | Nieplitz | 169 cm | 2.58 m³/s | |
Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 207 cm | ||
Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | 169 cm | 0.29 m³/s | |
Dohna | Müglitz | 19 cm | 1.11 m³/s | |
Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | 61 cm | 0.55 m³/s | |
Lauenstein 4 | Müglitz | 11 cm | 0.49 m³/s | |
Lauenstein Up | Weiße Müglitz | 40 cm | 0.27 m³/s | |
Lauenstein Zp | Weiße Müglitz | 15 cm | 0.16 m³/s | |
Mühlbach 1 | Müglitz | 99 cm | ||
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 100 cm | ||
Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 81 cm | 0.33 m³/s | |
Salzbrunn | Nieplitz | 38 cm | 0.98 m³/s | |
Schlitz | Schlitz | 138 cm | ||
Stolzenhain 2 | Geißlitz | 43 cm | 0.84 m³/s | |
Voigtsbrügge, Wehr Op | Jäglitz | 113 cm | ||
Waldfrieden | Neue Jäglitz | 304 cm | 0.12 m³/s | |
Wutike, Wehr Up | Jäglitz | 91 cm | 0.38 m³/s | |
Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 156 cm |
AUSTRIA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Nikolobrücke | Oselitzenbach | 4 cm | 0.3 m³/s | |
Schruns | Litz | 42 cm | 2.99 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 91 cm | 3.6 m³/s |
UNITED STATES - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Below Mayfield Dam | Cowlitz | 11.157248 ft | 4458.037 cfs | |
Castle Rock | Cowlitz | 35.220968 ft | 9975.78 cfs | |
Kosmos | Cowlitz River | 5.398552 ft | 4378.259 cfs | |
Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 1.789568 ft | 2.824 cfs | |
Lexington | Cowlitz | 19.515016 ft | ||
Near French Glen | Donner Und Blitzen | 2.309448 ft | 108.018 cfs | |
Near Kosmos [(2)] | Cowlitz | 4378.259 cfs | ||
Near Sodhouse Dam | Donner Und Blitzen | 4.059 ft | 109.783 cfs | |
Packwood | Cowlitz | 1.55964 ft | 1289.509 cfs | |
Page Springs Dam | Donner Und Blitzen River | 0.809832 ft | ||
Randle | Cowlitz | 6.168368 ft | 2218.958 cfs |