We found 40 actual water levels for 'Mosel'.
GERMANY - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Alken | Mosel | 111 m³/s | ||
Cochem | Mosel | 219 cm | 99 m³/s | |
Detzem Up | Mosel | 247 cm | ||
Enkirch Up | Mosel | 247 cm | ||
Fankel Up | Mosel | 234 cm | ||
Grevenmacher Up | Mosel | 207 cm | ||
Koblenz Up | Mosel | 108 cm | ||
Lehmen Up | Mosel | 220 cm | ||
Müden Up | Mosel | 237 cm | ||
Perl | Mosel | 211 cm | 29.7 m³/s | |
Ruwer | Mosel | 226 cm | ||
Sankt Aldegund Up | Mosel | 234 cm | ||
Stadtbredimus Up | Mosel | 219 cm | ||
Trier Up | Mosel | 234 cm | 117 m³/s | |
Wincheringen | Mosel | 220 cm | ||
Wintrich Op | Mosel | 971 cm | ||
Wintrich Up | Mosel | 231 cm | ||
Zeltingen Up | Mosel | 245 cm |
FRANCE - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Châtel-Sur-Moselle | Moselle | 127 cm | 6.11 m³/s | |
Corny-Sur-Moselle - Débitmètre | Moselle | 302.7 cm | 24.3 m³/s | |
Corny-Sur-Moselle - Limnimètre | Moselle | 302.6 cm | 261 m³/s | |
Custines | Moselle | 70.2 cm | 21.7 m³/s | |
épinal | Moselle | -16.6 cm | 5.44 m³/s | |
Fresse-Sur-Moselle | Moselle | -15.7 cm | 0.14 m³/s | |
Hagondange | Moselle | 37.2 cm | 28.1 m³/s | |
Metz [Pont Des Morts] | Moselle | 220.5 cm | 1559.7 m³/s | |
Pont-Saint-Vincent | Moselle | 39.4 cm | 7.22 m³/s | |
Remiremont | Moselle | 87.2 cm | 9.4 m³/s | |
Rupt-Sur-Moselle | Moselle | 37.5 cm | 0.47 m³/s | |
Saint-Nabord - Noirgueux | Moselle | 52.7 cm | 2.84 m³/s | |
Tonnoy | Moselle | 141.4 cm | 4.81 m³/s | |
Tonnoy [Amont] | Moselle | 93.4 cm | 10.2 m³/s | |
Toul | Moselle | -14 cm | 7.86 m³/s | |
Uckange | Moselle | 37.6 cm | 18.6 m³/s | |
Vagney [Zainvillers] | Moselotte | 26.7 cm | 1.37 m³/s |
CANADA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Near Halbrite | Moseley Creek | 60.6 cm | 0 m³/s |
LUXEMBOURG - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Grevenmacher | Moselle | 207 cm | ||
Remich | Moselle | 346 cm | ||
Stadtbredimus | Moselle | 219 cm | ||
Wasserbillig | Moselle | 200 cm |