We found 38 actual water levels for 'Mosel'
GERMANY
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Alken | Mosel | 66 m³/s | ||
Cochem | Mosel | 224 cm | 58.8 m³/s | |
Detzem Up | Mosel | 220 cm | ||
Enkirch Up | Mosel | 237 cm | ||
Fankel Up | Mosel | 230 cm | ||
Grevenmacher Up | Mosel | 209 cm | ||
Koblenz Up | Mosel | 75 cm | ||
Lehmen Up | Mosel | 210 cm | ||
Müden Up | Mosel | 225 cm | ||
Perl | Mosel | 218 cm | 33.9 m³/s | |
Ruwer | Mosel | 219 cm | ||
Sankt Aldegund Up | Mosel | 226 cm | ||
Trier Up | Mosel | 223 cm | 55 m³/s | |
Wincheringen | Mosel | 222 cm | ||
Wintrich Up | Mosel | 226 cm | ||
Zeltingen Up | Mosel | 229 cm |
FRANCE
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Châtel-Sur-Moselle | Moselle | 126.9 cm | 46.1 m³/s | |
Corny-Sur-Moselle [Débitmètre] | Moselle | 303.3 cm | ||
Corny-Sur-Moselle [Limnimètre] | Moselle | 302.7 cm | 41.4 m³/s | |
Custines | Moselle | 60.9 cm | 69.2 m³/s | |
Epinal | Moselle | -18.7 cm | 41.5 m³/s | |
Fresse-Sur-Moselle | Moselle | -17.7 cm | 6 m³/s | |
Hagondage | Moselle | 25.3 cm | 10.9 m³/s | |
Metz [Pont Des Morts] | Moselle | 226.7 cm | 1559.7 m³/s | |
Pont-St-Vincent | Moselle | 36.3 cm | 57.6 m³/s | |
Remiremont | Moselle | 50.8 cm | 96.6 m³/s | |
Rupt-Sur-Moselle | Moselle | 36.6 cm | 11 m³/s | |
St-Nabord [Noirgueux] | Moselle | 51.9 cm | 36 m³/s | |
Tonnoy | Moselle | 143.3 cm | 51.7 m³/s | |
Tonnoy [Tonnoy Amont] | Moselle | 83.8 cm | 65.4 m³/s | |
Toul | Moselle | -11 cm | 87.4 m³/s | |
Uckange | Moselle | 57.7 cm | 9 m³/s | |
Vagney | Moselotte | 13.6 cm | 9.2 m³/s |
CANADA
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Near Halbrite | Moseley Creek | 57.9 cm |
LUXEMBOURG
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Grevenmacher | Moselle | 208 cm | ||
Remich | Moselle | 349 cm | ||
Stadtbredimus | Moselle | 218 cm | ||
Wasserbillig | Moselle | 203 cm |