Encontramos 64 niveles de agua reales para 'Arne'.
ALEMANIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Eulenkrug | Tarnewitzer Bach | 95 cm |
FRANCIA - [ ]
IRLANDA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Bawnafinny Bridge | Blarney | 39.6 cm | ||
Gothic Bridge | Blarney | 20.2 cm | ||
Killyon | Deel [Raharney] | 44.1 cm | ||
Owenogarney Railway Bridge | Owenogarney | 50.4 cm |
CANADÁ - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Near Chauvin | Killarney Lake Tributary | 74.8 cm | 0 m³/s |
PAÍSES BAJOS - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Terherne Boezem Oostzijde | De Hoarne | -50 cm |
SUIZA - [ ]
ESPAÑA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Maçanet De Cabrenys (Arnera) | Arnera (Muga) | 41.96 cm | 0.61 m³/s | |
Ulla Agolada | Arnego | 151.1 cm | 10.66 m³/s |
ESTADOS UNIDOS - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Above S-71 Nr Lakeport | Harney Pond Canal | 18.655328 ft | 38.124 cfs | |
Above Yankton | Marne Creek | 1249.170288 ft | ||
Barnegat Light | Barnegat Bay | 1.019752 ft | ||
Bl S70 Nr Lakeport | Harney Pond Canal 2.4 Miles | 18.665168 ft | 103.076 cfs | |
Davisville | Warner | 5.688504 ft | 653.756 cfs | |
Fenton | Yarnell Creek | 2.5092 ft | 35.653 cfs | |
Madison,wi | Warner Lagoon Nr Warner Rec Center | 0.539888 ft | ||
Mantoloking | Barnegat Bay | 0.969896 ft | ||
Near Bayshore | Barnegat Bay | 1.189656 ft | ||
Near Chichester | Warner Creek | 1.579648 ft | 23.651 cfs | |
Near Flamingo | Harney | 0.649768 ft | -5477.854 cfs | |
Near Flamingo [Navd88] | Harney | -0.00984 ft | ||
Near Leesburg | Napias Creek Below Arnett Creek | 5.998464 ft | 77.66 cfs | |
Near Snellville | Garner Creek | 0.83968 ft | ||
Nr Humble | Garners Bayou | 33.791216 ft | 22.592 cfs | |
Nr Jackson | Ross Barnett Reservoir | 297.393992 ft | ||
Old Sonoma Road | Carneros Creek | 0.240096 ft | ||
Waretown | Barnegat Bay | 1.159808 ft | ||
Yankton | Marne Creek | 1168.65088 ft |
REINO UNIDO - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Adwick Stage F0803 M | River Dearne | 19.3 cm | ||
Barnsley Stage F0806 M | River Dearne | 22.1 cm | ||
Bolton Bridge Stage L08013 M | River Dearne | 33.9 cm | ||
Cundy Cross Stage L0808 M | River Dearne | 9.9 cm | ||
Darfield Bridge Stage L08015 M | River Dearne | 23.6 cm | ||
Darton Stage L0809 M | River Dearne | 23 cm | ||
Denby Dale Norman Road Stage L0812 M | River Dearne | 20.9 cm | ||
Houghton Stage L0807 M | River Dearne | 16.7 cm | ||
Tillery Bridge | Arney | 13 cm |