Encontramos 64 niveles de agua reales para 'Arne'.
ALEMANIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Eulenkrug | Tarnewitzer Bach | 92 cm |
FRANCIA - [ ]
IRLANDA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Bawnafinny Bridge | Blarney | 31.7 cm | ||
Gothic Bridge | Blarney | 11.4 cm | ||
Killyon | Deel [Raharney] | 41.6 cm | ||
Owenogarney Railway Bridge | Owenogarney | 64.2 cm |
CANADÁ - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Near Chauvin | Killarney Lake Tributary | 81.9 cm | 0.03 m³/s |
PAÍSES BAJOS - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Terherne Boezem Oostzijde | De Hoarne | -50 cm |
SUIZA - [ ]
ESPAÑA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Maçanet De Cabrenys (Arnera) | Arnera (Muga) | 24.06 cm | 0.17 m³/s | |
Ulla Agolada | Arnego | 106 cm | 1.58 m³/s |
ESTADOS UNIDOS - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Above S-71 Nr Lakeport | Harney Pond Canal | 18.95512 ft | 373.827 cfs | |
Above Yankton | Marne Creek | 1249.090256 ft | ||
Barnegat Light | Barnegat Bay | 2.549216 ft | ||
Bl S70 Nr Lakeport | Harney Pond Canal 2.4 Miles | 19.05516 ft | 398.89 cfs | |
Davisville | Warner | 3.75888 ft | 72.012 cfs | |
Fenton | Yarnell Creek | 1.319544 ft | 0.353 cfs | |
Madison,wi | Warner Lagoon Nr Warner Rec Center | 0.589744 ft | ||
Mantoloking | Barnegat Bay | 0.399832 ft | ||
Near Bayshore | Barnegat Bay | 0.659936 ft | ||
Near Chichester | Warner Creek | 1.289696 ft | 15.179 cfs | |
Near Flamingo | Harney | 0.649768 ft | 4948.001 cfs | |
Near Flamingo [Navd88] | Harney | -1.409744 ft | ||
Near Leesburg | Napias Creek Below Arnett Creek | 5.648488 ft | 28.593 cfs | |
Near Snellville | Garner Creek | 0.809832 ft | ||
Nr Humble | Garners Bayou | 36.120672 ft | 204.034 cfs | |
Nr Jackson | Ross Barnett Reservoir | 297.43368 ft | ||
Old Sonoma Road | Carneros Creek | 0.069864 ft | ||
Waretown | Barnegat Bay | 0.949888 ft | ||
Yankton | Marne Creek | 1168.46064 ft |
REINO UNIDO - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Adwick Stage F0803 M | River Dearne | 19.5 cm | ||
Barnsley Stage F0806 M | River Dearne | 22.3 cm | ||
Bolton Bridge Stage L08013 M | River Dearne | 35.4 cm | ||
Cundy Cross Stage L0808 M | River Dearne | 9.2 cm | ||
Darfield Bridge Stage L08015 M | River Dearne | 22.8 cm | ||
Darton Stage L0809 M | River Dearne | 24.2 cm | ||
Denby Dale Norman Road Stage L0812 M | River Dearne | 19.7 cm | ||
Houghton Stage L0807 M | River Dearne | 16.2 cm | ||
Tillery Bridge | Arney | 54.6 cm |