Encontramos 167 niveles de agua reales para 'Donau'.
BULGARIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
пегел ново село | Donau (дунав) | 210 cm | ||
пегел оряхово | Donau (дунав) | 153 cm | ||
пегел свищов | Donau (дунав) | 171 cm | ||
пегел силистра | Donau | 148 cm |
ALEMANIA - [ ]
CROACIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Batina | Donau (Dunav) | 91 cm | ||
Batina (Dhmz) | Donau (Dunav) | 98 cm | ||
Belisce | Donau (Drava) | 86 cm | ||
Dalj | Donau (Dunav) | 276 cm | ||
Dalj (Dhmz) | Donau (Dunav) | 275 cm | ||
Donji Miholjac | Donau (Drava) | -52 cm | ||
Ilok Most | Donau (Dunav) | 125 cm | ||
Osijek | Donau (Drava) | -88 cm | ||
Slavonski Brod | Donau | 405 cm | ||
Vodomjer Mohovo | Donau (Dunav) | 207 cm | ||
Vodomjer Petres | Donau (Dunav) | 215 cm | ||
Vodomjer Siga | Donau (Dunav) | 198 cm | ||
Vodomjer Sotin | Donau (Dunav) | 259 cm | ||
Vukovar | Donau (Dunav) | 98 cm | ||
Vukovar (Dhmz) | Donau (Dunav) | 103 cm |
AUSTRIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Achleiten | Donau | 275 cm | 1030 m³/s | |
Dürnstein | Donau | 316 cm | ||
Engelhartszell | Donau | 399 cm | ||
Enns (Zubringer) | Donau | 110 m³/s | ||
Grein (Schiffsstation) | Donau | 720 cm | 1310 m³/s | |
Hainburg | Donau | 164 cm | 1200 m³/s | |
Hollenburg | Donau | 19395 cm | ||
Kienstock | Donau | 212 cm | 1230 m³/s | |
Korneuburg | Donau | 216 cm | 1080 m³/s | |
Krems-Stein | Donau | 503 cm | ||
Linz | Donau | 359 cm | ||
Mauthausen | Donau | 437 cm | 1310 m³/s | |
Melk | Donau | 304 cm | ||
Schwedenbrücke | Donaukanal | 229 cm | ||
Thallern | Donau | 19389 cm | ||
Thebnerstraßl | Donau | 191 cm | 1370 m³/s | |
Wallsee | Donau | 1256.42 m³/s | ||
Wildungsmauer | Donau | 192 cm | 1230 m³/s | |
Wilhering | Donau | 295 cm | ||
Ybbs | Donau | 239 cm | 1300 m³/s |
RUMANIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Bazias | Donau (Dunărea) | 552 cm | ||
Bechet | Donau (Dunărea) | 33 cm | ||
Braila | Donau (Dunărea) | 99 cm | ||
Calafat | Donau (Dunărea) | -32 cm | ||
Călărași | Donau (Borcea) | -39 cm | ||
Cernavoda | Donau (Dunărea) | -60 cm | ||
Cetate | Donau (Dunărea) | 24 cm | ||
Corabia | Donau (Dunărea) | -17 cm | ||
Drencova | Donau (Dunărea) | 964 cm | ||
Drobeta Turnu Severin | Donau (Dunărea) | 720 cm | ||
Galati | Donau (Dunărea) | 99 cm | ||
Giurgiu | Donau (Dunărea) | -31 cm | ||
Gruia | Donau (Dunărea) | 10 cm | ||
Harsova | Donau (Dunărea) | 22 cm | ||
Isaccea | Donau (Dunărea) | 76 cm | ||
Moldova Veche | Donau (Dunărea) | 698 cm | ||
Oltenita | Donau (Dunărea) | -7 cm | ||
Orsova | Donau (Dunărea) | 2510 cm | ||
Sulina | Donau (Dunărea) | 48 cm | ||
Tulcea | Donau (Dunărea) | 60 cm | ||
Turnu Magurele | Donau (Dunărea) | 8 cm | ||
Zimnicea | Donau (Dunărea) | 40 cm |
SERBIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
апатин (Apatin) | дунав (Dunav, Donau) | 133 cm | ||
банатска паланка (Banatska Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 700 cm | ||
бачка паланка (Bačka Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 125 cm | ||
бездан (Bezdan) | дунав (Dunav, Donau) | 73 cm | ||
богојево (Bogojevo) | дунав (Dunav, Donau) | 110 cm | ||
велико градиште (Veliko Gradište) | дунав (Dunav, Donau) | 757 cm | ||
голубац (Golubac) | дунав (Dunav, Donau) | 674 cm | ||
земун (Zemun) | дунав (Dunav, Donau) | 295 cm | ||
нови сад (Novi Sad) | дунав (Dunav, Donau) | 115 cm | ||
панчево (Pančevo) | дунав (Dunav, Donau) | 317 cm | ||
прахово (Prahovo) | дунав (Dunav, Donau) | 163 cm | ||
смедерево (Smederevo) | дунав (Dunav, Donau) | 479 cm |
ESLOVAQUIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Bratislava | Donau (Dunaj) | 314 cm | ||
Devín (Devin) | Donau (Dunaj) | 189 cm | ||
Komárno (Kamarno) | Donau (Dunaj) | 167 cm | ||
Medveďov (Medvedov) | Donau (Dunaj) | 159 cm | ||
štúrovo (Sturovo) | Donau (Dunaj) | 111 cm |