Encontramos 23 niveles de agua reales para 'Laguna'.
ARGENTINA
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Lag. La Picasa-Inter. Can. A22 | Canal Laguna La Picasa | 38 cm |
ITALIA
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Ansedonia (Gprs) | Laguna | -1 cm | ||
Burano | Laguna Di Venezia | 40 cm | ||
Chioggia Citta | Laguna Di Venezia | 39 cm | ||
Chioggia Porto | Laguna Di Venezia | 38 cm | ||
Diga (Gprs) | Laguna | |||
Diga Nord Malamocco | Laguna Di Venezia | 37 cm | ||
Diga Sud Chioggia | Laguna Di Venezia | 37 cm | ||
Diga Sud Lido E Faro | Laguna Di Venezia | 39 cm | ||
Fibia (Gprs) | Laguna | 5 cm | ||
Fusina | Laguna Di Venezia | 39 cm | ||
Grado Marea | Laguna Die Marano | 33.33 cm | ||
Ismar-Cnr Platform | Laguna Di Venezia | 36 cm | ||
Laguna Nord Saline | Laguna Di Venezia | 40 cm | ||
Lignano Marea | Laguna Di Marano | 8.33 cm | ||
Malamocco Porto | Laguna Di Venezia | 36 cm | ||
Misericordia | Laguna Di Venezia | 44 cm | ||
Nassa (Gprs) | Laguna | 3 cm |
ESTADOS UNIDOS
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Near Sebastopol | Laguna De Santa Rosa | 54.745824 ft | ||
Nr Elk Grove | Laguna C | 1.24968 ft | 0.353 cfs | |
Nr Pleasanton | Arroyo De La Laguna A Corte Madrid | 5.578624 ft | 6.001 cfs | |
Stony Point Road Nr Cotati | Laguna De Santa Rosa | 73.391312 ft | 0.353 cfs | |
Verona | Arroyo De La Laguna | 0.799664 ft | 6.707 cfs |