Encontramos 36 niveles de agua reales para 'Orb'.
BéLGICA
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Hoegaarden | Schoorbroekbeek Stoopkensstraat | 5286.3 cm | ||
Hoegaarden | Schoorbroekbeek Nerm-Opw-Duik | 6456.5 cm | ||
Hoegaarden Opw | Schoorbroekbeek Og-Uitstroom | 7504.5 cm |
ALEMANIA
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Bad Orb | Orb | 15 cm | 0.1 m³/s | |
Christophstal | Forbach | 23 cm | 0.22 m³/s | |
Remblinghausen1 | Horbach | 15 cm | 0.1 m³/s |
FRANCIA
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Bédarieux | Orb | -19.4 cm | 1.04 m³/s | |
Bédarieux [Hérépian] | Orb | 26.7 cm | 1.99 m³/s | |
Beuvillers | Orbiquet | 11.2 cm | 2.58 m³/s | |
Béziers [Pont-Neuf] | Orb | 760.2 cm | 11.6 m³/s | |
Béziers [Tabarka] | Orb | 60.2 cm | 16.7 m³/s | |
Bouilhonnac [Villedubert] | Orbiel | 15.7 cm | 0.79 m³/s | |
Bretoncelles - Lieu Dit "le Carrefour" | Corbionne | 22 cm | 0.67 m³/s | |
Cessenon-Sur-Orb | Orb | -76.7 cm | 13.5 m³/s | |
Ghisoni [Sampolo] | U Fium'orbu | 24.1 cm | 1.31 m³/s | |
Lagrasse [Pont Rd] | Orbieu | -7.1 cm | 0.21 m³/s | |
Lastours - Mairie | Orbiel | 51 cm | 0.55 m³/s | |
Luc-Sur-Orbieu | Orbieu | -87 cm | ||
Lunas [Cazilhac] | Orb | 21.7 cm | 0.95 m³/s | |
Reals Base Canoe | Orb | 55 cm | 11.7 m³/s | |
St-Martin-Des-Puits | Orbieu | 22 cm | 0.24 m³/s | |
Thézan-Lès-Béziers [Pont Doumergue] | Orb | 45.6 cm | 13.3 m³/s | |
Vieussan [Aval] | Orb | 39.6 cm | 11.3 m³/s | |
Villedaigne [Rn113] | Orbieu | 17.3 cm | 0.11 m³/s |
ITALIA
CANADá
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Near Murillo | Corbett Creek | 579.4 cm |
SUECIA
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Ottsjön Nedre | Ovan Fangan I Storbodströmmens Vattendragsyta | 29.91 m³/s |
SUIZA
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Ittigen | Worble | 51795.3 cm | 1.1 m³/s | |
Le Chenit, Frontière | Orbe | 103952.1 cm | 0.23 m³/s | |
Orbe, Le Chalet | Orbe | 44924.6 cm | 2.2 m³/s |
ESPAñA
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Carmona 1 | Corbones | 7 cm | 0.12 m³/s | |
Carmona 2 | Corbones | 29 cm | 0.69 m³/s | |
Embalse (Reservoir) Puebla De Cazalla | Corbones | 24240 cm | 0.14 m³/s | |
La Puebla De Cazalla | Corbones | 19 cm | 0.22 m³/s |
ESTADOS UNIDOS
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Near Almira | Wilson Creek Below Corbett Draw | 3.289184 ft |
REINO UNIDO
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Thornton Heath Stage 4182th Masd | Norbury Brook | 96.9 cm |