Nous avons trouvé 11 niveaux d'eau actuels pour 'Arac'
FRANCE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Fozzano - Pont D257 | Baraci | 25.6 cm | 0.19 m³/s | |
Massat | Arac | 50.3 cm | ||
Soulan [Freychet] | Arac | 103.6 cm | 12.3 m³/s |
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Near Forestry Road | Cataract Creek | 129.2 cm | 3.48 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Below Heather Wash | Cataract Creek | 4.658912 ft | 0 cfs | |
Florian (Csah1) | Tamarac River | 928.20228 ft | 28.946 cfs | |
Near Supai | Cataract Creek Below Topocoba Gorge | 0.999744 ft | ||
Parachute | Parachute Creek | 4.568712 ft | 9.884 cfs | |
Redlands Crossing | Cataract Creek | 3.989136 ft | 0 cfs | |
Stephen (Csah22) | Tamarac River | 27.742896 ft | 87.897 cfs |
ROYAUME-UNI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Llangorwen | Clarach | 17.2 cm |