Nous avons trouvé 11 niveaux d'eau actuels pour 'Arac'
FRANCE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Fozzano - Pont D257 | Baraci | 8.9 cm | 0 m³/s | |
Massat | Arac | 41.3 cm | ||
Soulan [Freychet] | Arac | 67.7 cm | 2.89 m³/s |
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Near Forestry Road | Cataract Creek | 115.7 cm | 1.31 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Below Heather Wash | Cataract Creek | 4.658912 ft | 2.118 cfs | |
Florian (Csah1) | Tamarac River | 928.40236 ft | 45.537 cfs | |
Near Supai | Cataract Creek Below Topocoba Gorge | 0.999744 ft | ||
Parachute | Parachute Creek | 4.298768 ft | 3.177 cfs | |
Redlands Crossing | Cataract Creek | 3.938952 ft | 0 cfs | |
Stephen (Csah22) | Tamarac River | 28.102712 ft | 110.842 cfs |
ROYAUME-UNI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Llangorwen | Clarach | 23 cm |