Nous avons trouvé 25 niveaux d'eau actuels pour 'Ardo'
CHILI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Rio Azopardo En Desembocadura | Rio Azopardo (L. Faguano O Cami) Desde Frontera | 29 cm | 6.98 m³/s | |
Rio Betbeder En Desembocadura | Rio Azopardo (L. Faguano O Cami) Desde Frontera | 29 cm | 0.07 m³/s |
FRANCE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Abbeville | Scardon | 135.7 cm | 2.22 m³/s | |
Alès [Pont Vieux] | Gardon D'alès | 54.4 cm | 3.77 m³/s | |
Corbès [Roc Courbe] | Gardon De Saint-Jean | 39.1 cm | 2.21 m³/s | |
Folles [Forgefer] | Ardour | 55.6 cm | 1.34 m³/s | |
Gabriac - Pont Campéménard | Gardon De Sainte-Croix | 46.8 cm | 0.65 m³/s | |
Grand-Combe [Eptb Gardons] | Gardon D'alès | 17979.4 cm | 50 m³/s | |
Lailly-En-Val | Ardoux | -7.8 cm | 0 m³/s | |
Maisonnais-Sur-Tardoire | Tardoire | -50.2 cm | 1.78 m³/s | |
Montbron - Moulin De Lavaud | Tardoire | 29.4 cm | 3.55 m³/s | |
Remoulins [Spc - Pont Neuf] | Gard [Gardon Réunis] | -148.8 cm | 18.7 m³/s | |
Remoulins - Station étiage | Gard [Gardon Aval] | 56.8 cm | 11.8 m³/s | |
Rochefoucauld [Lacou] | Tardoire | 176.7 cm | 3.15 m³/s | |
Saumane | Gardon De Saint-Jean | -27.6 cm | 0.17 m³/s | |
Ste-Cécile | Gardon D'alès | 24218 cm | 1.82 m³/s | |
St-Jean-Du-Gard | Gardon De Saint-Jean | 50.9 cm | 1.5 m³/s |
ITALIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Alfano | Mingardo | 20 cm | ||
Chiusura Mingardo | Mingardo | 15 cm | ||
Fisterre (Belluno) | Ardo | 19 cm | ||
I-Ponte Mallardo | Mallardo | 1 cm |
PORTO RICO - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Near Fajardo | Rio Fajardo | 105.16 cm | 0.86 m³/s | |
Paraiso | Rio Fajardo At Rio Fajardo | 170.38 cm | 1.81 m³/s |
ESPAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Tirvia | Noguera De Cardos | 71 cm | 8.46 m³/s |
HONGRIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Pusztacsalád | Kardos-ér | 9 cm |