Nous avons trouvé 64 niveaux d'eau actuels pour 'Arne'
ALLEMAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Eulenkrug | Tarnewitzer Bach | 92 cm |
FRANCE - [ ]
IRLANDE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Bawnafinny Bridge | Blarney | 30.9 cm | ||
Gothic Bridge | Blarney | 11.4 cm | ||
Killyon | Deel [Raharney] | 33.2 cm | ||
Owenogarney Railway Bridge | Owenogarney | 53.5 cm |
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Near Chauvin | Killarney Lake Tributary | 97.8 cm | 0.03 m³/s |
PAYS-BAS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Terherne Boezem Oostzijde | De Hoarne | -50 cm |
SUISSE - [ ]
ESPAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Maçanet De Cabrenys (Arnera) | Arnera (Muga) | 14.61 cm | 0.05 m³/s | |
Ulla Agolada | Arnego | 90.1 cm | 0.3 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Above S-71 Nr Lakeport | Harney Pond Canal | 18.54512 ft | -38.83 cfs | |
Above Yankton | Marne Creek | 1249.110264 ft | ||
Barnegat Light | Barnegat Bay | 1.399576 ft | ||
Bl S70 Nr Lakeport | Harney Pond Canal 2.4 Miles | 18.54512 ft | 112.96 cfs | |
Davisville | Warner | 2.989392 ft | 7.413 cfs | |
Fenton | Yarnell Creek | 1.34972 ft | 0.353 cfs | |
Madison,wi | Warner Lagoon Nr Warner Rec Center | 0.859688 ft | ||
Mantoloking | Barnegat Bay | 1.129632 ft | ||
Near Bayshore | Barnegat Bay | 1.399576 ft | ||
Near Chichester | Warner Creek | 1.159808 ft | 2.118 cfs | |
Near Flamingo | Harney | 1.009584 ft | -7187.08 cfs | |
Near Flamingo [Navd88] | Harney | -1.089616 ft | ||
Near Leesburg | Napias Creek Below Arnett Creek | 5.428728 ft | 11.296 cfs | |
Near Snellville | Garner Creek | 0.799664 ft | ||
Nr Humble | Garners Bayou | 33.811224 ft | 36.359 cfs | |
Nr Jackson | Ross Barnett Reservoir | 297.473696 ft | ||
Old Sonoma Road | Carneros Creek | 0.470024 ft | ||
Waretown | Barnegat Bay | 1.509456 ft | ||
Yankton | Marne Creek | 1168.65088 ft |
ROYAUME-UNI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Adwick Stage F0803 M | River Dearne | 18.1 cm | ||
Barnsley Stage F0806 M | River Dearne | 14.6 cm | ||
Bolton Bridge Stage L08013 M | River Dearne | 34.9 cm | ||
Cundy Cross Stage L0808 M | River Dearne | 6.7 cm | ||
Darfield Bridge Stage L08015 M | River Dearne | 24.1 cm | ||
Darton Stage L0809 M | River Dearne | 24 cm | ||
Denby Dale Norman Road Stage L0812 M | River Dearne | 18.9 cm | ||
Houghton Stage L0807 M | River Dearne | 17.4 cm | ||
Tillery Bridge | Arney | 10.8 cm |