Nous avons trouvé 64 niveaux d'eau actuels pour 'Arne'
ALLEMAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Eulenkrug | Tarnewitzer Bach | 95 cm |
FRANCE - [ ]
IRLANDE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Bawnafinny Bridge | Blarney | 39.5 cm | ||
Gothic Bridge | Blarney | 20.5 cm | ||
Killyon | Deel [Raharney] | 44.1 cm | ||
Owenogarney Railway Bridge | Owenogarney | 49.9 cm |
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Near Chauvin | Killarney Lake Tributary | 74.8 cm | 0 m³/s |
PAYS-BAS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Terherne Boezem Oostzijde | De Hoarne | -50 cm |
SUISSE - [ ]
ESPAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Maçanet De Cabrenys (Arnera) | Arnera (Muga) | 41.33 cm | 0.59 m³/s | |
Ulla Agolada | Arnego | 151.9 cm | 10.9 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Above S-71 Nr Lakeport | Harney Pond Canal | 18.715352 ft | 77.307 cfs | |
Above Yankton | Marne Creek | 1249.180128 ft | ||
Barnegat Light | Barnegat Bay | 2.319288 ft | ||
Bl S70 Nr Lakeport | Harney Pond Canal 2.4 Miles | 18.715352 ft | 60.01 cfs | |
Davisville | Warner | 5.768536 ft | 693.645 cfs | |
Fenton | Yarnell Creek | 2.579392 ft | 39.536 cfs | |
Madison,wi | Warner Lagoon Nr Warner Rec Center | 0.549728 ft | ||
Mantoloking | Barnegat Bay | 0 ft | ||
Near Bayshore | Barnegat Bay | 0.430008 ft | ||
Near Chichester | Warner Creek | 1.579648 ft | 23.651 cfs | |
Near Flamingo | Harney | 0.649768 ft | 5257.935 cfs | |
Near Flamingo [Navd88] | Harney | -1.639672 ft | ||
Near Leesburg | Napias Creek Below Arnett Creek | 6.008304 ft | 79.425 cfs | |
Near Snellville | Garner Creek | 0.83968 ft | ||
Nr Humble | Garners Bayou | 33.85124 ft | 24.357 cfs | |
Nr Jackson | Ross Barnett Reservoir | 297.363816 ft | ||
Old Sonoma Road | Carneros Creek | 0.180072 ft | ||
Waretown | Barnegat Bay | 0.899704 ft | ||
Yankton | Marne Creek | 1168.600696 ft |
ROYAUME-UNI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Adwick Stage F0803 M | River Dearne | 20.5 cm | ||
Barnsley Stage F0806 M | River Dearne | 21.2 cm | ||
Bolton Bridge Stage L08013 M | River Dearne | 34.6 cm | ||
Cundy Cross Stage L0808 M | River Dearne | 8.8 cm | ||
Darfield Bridge Stage L08015 M | River Dearne | 23.2 cm | ||
Darton Stage L0809 M | River Dearne | 24.2 cm | ||
Denby Dale Norman Road Stage L0812 M | River Dearne | 20.9 cm | ||
Houghton Stage L0807 M | River Dearne | 15.9 cm | ||
Tillery Bridge | Arney | 13.1 cm |