Nous avons trouvé 45 niveaux d'eau actuels pour 'Eder'
BELGIQUE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Etikhove Afw | Schuif Nederaalbeek | 2280 cm | ||
Etikhove Opw | Schuif Nederaalbeek | 2275 cm | ||
Herentals | Kleinenete-Nederrij | 988.9 cm | 0.77 m³/s |
CHILI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Rio Pedernal En Tejada | Rio Pedernal | 23.4 cm |
ALLEMAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Affoldern | Eder | 188 cm | ||
Auhammer | Eder | 46 cm | 0.81 m³/s | |
Beddelhausen | Eder | 27.7 cm | ||
Edertalsperre | Eder | 23476 cm | ||
Fritzlar | Eder | 148 cm | 34.1 m³/s | |
Gunzesried | Gunzesrieder Ach | 32 cm | 0.5 m³/s | |
Herzhausen | Itter Zur Eder | 77 cm | 0.24 m³/s | |
Kurzberg | Niedersonthofener See | 70382 cm | ||
Muesse | Eder | 33.6 cm | ||
Niederelbert | Niederelberterbach,stelzenbach | 12 cm | 0.02 m³/s | |
Niendorf Ii S | Stederau | 64 cm | ||
Schmittlotheim | Eder | 72 cm | 1.82 m³/s | |
Spindelwag-Zulauf | Pfaffenrieder Bach | 32 cm | 0.36 m³/s | |
Störmede | Störmeder Bach | 0 cm | ||
Upsprunge | Heder | 57.2 cm |
PAYS-BAS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Amerongen Beneden | Neder-Rijn | 269 cm | ||
Amerongen Boven | Neder-Rijn | 607 cm | ||
Arnhem | Neder-Rijn | delayed | ||
Driel Beneden | Neder-Rijn | 610 cm | ||
Driel Boven | Neder-Rijn | delayed | ||
Grebbe | Neder-Rijn | 608 cm | ||
Ijsselkop | Neder-Rijn | 694 cm | ||
Looveer Huissen | Neder-Rijn | 698 cm | ||
Panheel Boven - Zwv | Kanaal Wessem-Neederweert | 2868 cm | ||
Westervoort | Neder-Rijn | 175.96 m³/s |
AUTRICHE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Ried Im Innkreis (Ort) | Rieder Bach | 128 cm |
SUISSE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Schöftland | Ruederchen | 11.9 cm | 0.07 m³/s |
ESPAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Barindano (Gn) | Urederra | 42 cm | 0.34 m³/s | |
Eraul | Urederra | 73 cm | 1.42 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Abv West Weir Nr Clewiston | West Feeder Canal | 15.745968 ft | 90.368 cfs | |
Blw Pc17a Nr Clewiston | North Feeder Canal | 14.396248 ft | 15.179 cfs | |
Dunham Basin | Glens Falls Feeder | 3.12912 ft | 43.419 cfs | |
Fredericksburg | Pedernales | 11.65712 ft | 3798.28 cfs | |
Green Mtn Res | Elliott Creek Feeder | 1.96964 ft | 0.706 cfs | |
Interstate 70 | Monocacy Near Frederick | 2.449504 ft | 431.719 cfs | |
Johnson City | Pedernales | 10.227368 ft | 8.825 cfs | |
Leech Lake Federal Dam | Leech Lake Federal Dam | 1286.64068 ft | ||
Nr Moapa | Pederson Spgs | 9.327664 ft | 0 cfs | |
Nr Moapa | Pederson E Spgs | 5.448736 ft | 0 cfs | |
Washington Crossing | Del And Rar Ca Feeder | 56.165736 ft |
ROYAUME-UNI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Bristol Netham Lock Water E2534 M3 S | Feeder Canal | 610.4 cm | 1.35 m³/s |