Nous avons trouvé 17 niveaux d'eau actuels pour 'Lez'
CHILI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Rio Sauces Antes Junta Con Ñuble | Rio Los Sauces Entre Cajon Gonzalez Y Rio Nuble | delayed |
FRANCE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Bollène | Lez | -108.8 cm | 0.33 m³/s | |
Bollène - Bollene Smbvl | Lez | -115 cm | ||
Bordes-Sur-Lez | Lez | 23.6 cm | 3.57 m³/s | |
Engomer [Balaguères] | Lez | 9.5 cm | 1.89 m³/s | |
Grignan [Pont D 541] | Lez | -10 cm | ||
Lattes [3ème écluse] | Lez | 288.7 cm | 1.18 m³/s | |
Lavalette | Lez | 30 cm | 0.33 m³/s | |
Loqueffret - Nestavel Bihan [Aval Retenue St Michel] | Ellez | 45.9 cm | 1.27 m³/s | |
Montpellier - Trinquat | Lez | 37.4 cm | 0.74 m³/s | |
Saint-Clément-De-Rivière | Lez [Source] | 33 cm | 0.23 m³/s | |
Suze-La-Rousse | Lez | -98 cm | ||
Teyssières [Vieux Village] | Lez | 11 cm |
ESPAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Ea 137 T������riez | Lezuza, J������car Medio | 0 m³/s | ||
Leza | Leza | 15 cm | 0.21 m³/s | |
Murillo De Río Leza | Leza | -2 cm | ||
Trevélez | Trevélez | 4 cm | 0.12 m³/s |