Nous avons trouvé 33 niveaux d'eau actuels pour 'Litz'
ALLEMAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Blankensee, Brücke | Nieplitz | 136 cm | 1.05 m³/s | |
Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 186 cm | ||
Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | 137 cm | 0.29 m³/s | |
Dohna | Müglitz | 7 cm | 0.1 m³/s | |
Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | 39 cm | 0.34 m³/s | |
Lauenstein 4 | Müglitz | 3 cm | 0.04 m³/s | |
Lauenstein Up | Weiße Müglitz | 19 cm | 0.02 m³/s | |
Lauenstein Zp | Weiße Müglitz | 3 cm | 0.01 m³/s | |
Mühlbach 1 | Müglitz | 91 cm | ||
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 93 cm | ||
Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 61 cm | 0.36 m³/s | |
Salzbrunn | Nieplitz | 17 cm | 0.25 m³/s | |
Schlitz | Schlitz | 123 cm | ||
Stolzenhain 2 | Geißlitz | 28 cm | 0.14 m³/s | |
Treuenbrietzen, Messwehr B2 | Nieplitz | 35 cm | 0.15 m³/s | |
Voigtsbrügge, Wehr Op | Jäglitz | 146 cm | ||
Waldfrieden | Neue Jäglitz | 312 cm | 0.12 m³/s | |
Wutike, Wehr Up | Jäglitz | 80 cm | 0.08 m³/s | |
Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 150 cm |
AUTRICHE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Nikolobrücke | Oselitzenbach | 4 cm | 0.32 m³/s | |
Schruns | Litz | 44 cm | 2.87 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 84 cm | 4 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Below Mayfield Dam | Cowlitz | 9.867552 ft | 2398.988 cfs | |
Castle Rock | Cowlitz | 32.471672 ft | 2778.816 cfs | |
Kosmos | Cowlitz River | 3.299024 ft | 1109.479 cfs | |
Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 1.66952 ft | 0.706 cfs | |
Lexington | Cowlitz | 14.416256 ft | ||
Near French Glen | Donner Und Blitzen | 1.989648 ft | 53.303 cfs | |
Near Kosmos [(2)] | Cowlitz | 1069.59 cfs | ||
Near Sodhouse Dam | Donner Und Blitzen | 3.659168 ft | 78.013 cfs | |
Packwood | Cowlitz | 0.71996 ft | 449.722 cfs | |
Page Springs Dam | Donner Und Blitzen River | 0.240096 ft | ||
Randle | Cowlitz | 3.838912 ft | 627.634 cfs |