Nous avons trouvé 33 niveaux d'eau actuels pour 'Litz'
ALLEMAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Blankensee, Brücke | Nieplitz | 136 cm | 0.49 m³/s | |
Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 168 cm | ||
Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | 131 cm | 0.29 m³/s | |
Dohna | Müglitz | 7 cm | 0.17 m³/s | |
Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | 34 cm | 0.15 m³/s | |
Lauenstein 4 | Müglitz | 4 cm | 0.07 m³/s | |
Lauenstein Up | Weiße Müglitz | 21 cm | 0.03 m³/s | |
Lauenstein Zp | Weiße Müglitz | 3 cm | 0.01 m³/s | |
Mühlbach 1 | Müglitz | 92 cm | ||
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 94 cm | ||
Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 46 cm | 0.08 m³/s | |
Salzbrunn | Nieplitz | 7 cm | 0.02 m³/s | |
Schlitz | Schlitz | 124 cm | ||
Stolzenhain 2 | Geißlitz | 28 cm | 0.14 m³/s | |
Treuenbrietzen, Messwehr B2 | Nieplitz | 34 cm | 0.14 m³/s | |
Voigtsbrügge, Wehr Op | Jäglitz | 82 cm | ||
Waldfrieden | Neue Jäglitz | 277 cm | 0.12 m³/s | |
Wutike, Wehr Up | Jäglitz | 80 cm | 0.12 m³/s | |
Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 145 cm |
AUTRICHE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Nikolobrücke | Oselitzenbach | 5 cm | 0.34 m³/s | |
Schruns | Litz | 42 cm | 2.29 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 83 cm | 3.8 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Below Mayfield Dam | Cowlitz | 9.827536 ft | 2338.978 cfs | |
Castle Rock | Cowlitz | 32.621568 ft | 2598.786 cfs | |
Kosmos | Cowlitz River | 4.099016 ft | 2218.958 cfs | |
Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 1.739712 ft | 1.412 cfs | |
Lexington | Cowlitz | 14.826256 ft | ||
Near French Glen | Donner Und Blitzen | 2.48952 ft | 152.849 cfs | |
Near Kosmos [(2)] | Cowlitz | 2218.958 cfs | ||
Near Sodhouse Dam | Donner Und Blitzen | 4.27876 ft | 128.845 cfs | |
Packwood | Cowlitz | 1.4596 ft | 985.576 cfs | |
Page Springs Dam | Donner Und Blitzen River | 0.559896 ft | ||
Randle | Cowlitz | 4.89868 ft | 1279.625 cfs |