Nous avons trouvé 43 niveaux d'eau actuels pour 'Osse'
BELGIQUE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Rillaar Opw | Ossenbeek Wachtbekken Gog Montenaken | 2299.3 cm | ||
Welden | Oossebeek | 1282.6 cm |
CHILI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Rio Figueroa En Desague Lago Rosselot | Rio Figueroa Entre Rio Pico Y Lago Rosselot | 99 cm | ||
Rio Palena Bajo Junta Rosselot | Rio Palena Entre Rio Rosselot Y Rio Risopatron | 91 cm | 172.23 m³/s | |
Rio Palena En Carretera Austral | Rio Palena Entre Rio Frio Y Rio Rosselot | 108 cm | ||
Rio Rosselot En Nacimiento | Lago Rosselot En Desague | 171 cm | 1025.84 m³/s |
ALLEMAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Freyenstein | Dosse | 17 cm | 0.04 m³/s | |
Friedrichsbruch, Wehr Op | Dosse | 104 cm | ||
Geislautern | Rossel | 48 cm | ||
Helsa | Losse | 84 cm | 0.09 m³/s | |
Hohenofen, Wehr Op | Dosse | 161 cm | 1.56 m³/s | |
Mühlstedt | Rossel | 78 cm | 0.35 m³/s | |
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 93 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Op | Dosse | 169 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Up | Dosse | 69 cm | 8.35 m³/s | |
Wittstock Up | Dosse | 70 cm | 0.27 m³/s | |
Wulkow, Pegel 1, Wehr Op | Dosse | 226 cm | 1.4 m³/s | |
Wulkow, Pegel 2, Wehr Up | Dossespeicher-Zuleiter | 78 cm | 0.1 m³/s | |
Wusterhausen, Pegel 12 | Dosse | 19 cm | 1.76 m³/s |
FRANCE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Andiran | Osse | 31.5 cm | 0.39 m³/s | |
Forbach [Petite-Rosselle] | Rosselle | 45.7 cm | 0.66 m³/s | |
Montesquiou | Osse | 31.6 cm | 1.18 m³/s | |
Tonnerre | Fosse Dionne | 28.3 cm | 0.05 m³/s | |
Vic-Fezensac | Osse | 173.4 cm | 1.01 m³/s |
IRLANDE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Clobanna | Rossestown | 18.7 cm |
ITALIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Grosser Kalterergraben | Grosser Kalterergraben | 488.7 cm | 0.2 m³/s | |
Rossenna | Rossenna | 70 cm |
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
At Port Carling | Lake Rosseau | 881.6 cm |
NORVÈGE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Høgfoss | Mossevassdraget | 3936.8 cm | 0.48 m³/s | |
Vansjø | Mossevassdraget | 2470.4 cm |
SUISSE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Moosseedorf | Urtenen Moossee | 52032 cm | 0.09 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Bl Prosser C Dam Nr Truckee | Prosser C | 1.809576 ft | 79.425 cfs | |
Fort Mccoy | La Crosse | 7.008048 ft | 123.903 cfs | |
Gardiner | Cobbosseecontee | 1.999488 ft | 8.472 cfs | |
Grosse Tete | Bayou Grosse Tete S. Of I10 | 4.658912 ft | 481.845 cfs | |
Lake Neshonoc Dam | La Crosse | 697.611392 ft | ||
Leon | Little La Crosse | 0.899704 ft | ||
Market Road | Little La Crosse | 0.779656 ft | ||
Melvina - County Road F | Little La Crosse | 1.0496 ft | ||
Near La Crosse | La Crosse | 4.219064 ft | 686.585 cfs | |
Prosser Creek Reservoir | Prosser Creek | 5725.83368 ft | 20491.297 cfs | |
Sparta | La Crosse | 4.148872 ft | 237.922 cfs |
ROYAUME-UNI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Wardend Bridge | Mosset Burn | 12.8 cm | 0.03 m³/s |