Nous avons trouvé 43 niveaux d'eau actuels pour 'Osse'
BELGIQUE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Rillaar Opw | Ossenbeek Wachtbekken Gog Montenaken | 2298.2 cm | ||
Welden | Oossebeek | 1296.5 cm |
CHILI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Rio Figueroa En Desague Lago Rosselot | Rio Figueroa Entre Rio Pico Y Lago Rosselot | 113 cm | ||
Rio Palena Bajo Junta Rosselot | Rio Palena Entre Rio Rosselot Y Rio Risopatron | 96 cm | 172.23 m³/s | |
Rio Palena En Carretera Austral | Rio Palena Entre Rio Frio Y Rio Rosselot | 86 cm | ||
Rio Rosselot En Nacimiento | Lago Rosselot En Desague | 159 cm | 1025.84 m³/s |
ALLEMAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Freyenstein | Dosse | 16 cm | 0.05 m³/s | |
Friedrichsbruch, Wehr Op | Dosse | 110 cm | ||
Geislautern | Rossel | 49 cm | ||
Helsa | Losse | 86 cm | 0.13 m³/s | |
Hohenofen, Wehr Op | Dosse | 164 cm | 0.81 m³/s | |
Mühlstedt | Rossel | 73 cm | 0.45 m³/s | |
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 94 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Op | Dosse | 183 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Up | Dosse | 57 cm | 8.35 m³/s | |
Wittstock Up | Dosse | 63 cm | 0.27 m³/s | |
Wulkow, Pegel 1, Wehr Op | Dosse | 225 cm | 1.38 m³/s | |
Wulkow, Pegel 2, Wehr Up | Dossespeicher-Zuleiter | 86 cm | 0.07 m³/s | |
Wusterhausen, Pegel 12 | Dosse | 17 cm | 1.66 m³/s |
FRANCE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Andiran | Osse | 33.9 cm | 0.55 m³/s | |
Forbach [Petite-Rosselle] | Rosselle | 42.9 cm | 0.44 m³/s | |
Montesquiou | Osse | 25.9 cm | 1.18 m³/s | |
Tonnerre | Fosse Dionne | 27.6 cm | 0.04 m³/s | |
Vic-Fezensac | Osse | 172.6 cm | 0.94 m³/s |
IRLANDE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Clobanna | Rossestown | 20.8 cm |
ITALIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Grosser Kalterergraben | Grosser Kalterergraben | 493.6 cm | 0.2 m³/s | |
Rossenna | Rossenna | 76 cm |
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
At Port Carling | Lake Rosseau | 900.8 cm |
NORVÈGE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Høgfoss | Mossevassdraget | 3943 cm | 0.73 m³/s | |
Vansjø | Mossevassdraget | 2467.8 cm |
SUISSE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Moosseedorf | Urtenen Moossee | 52028 cm | 0.09 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Bl Prosser C Dam Nr Truckee | Prosser C | 1.849592 ft | 87.191 cfs | |
Fort Mccoy | La Crosse | 8.207872 ft | 205.799 cfs | |
Gardiner | Cobbosseecontee | 3.169136 ft | 89.309 cfs | |
Grosse Tete | Bayou Grosse Tete S. Of I10 | 6.44848 ft | 481.845 cfs | |
Lake Neshonoc Dam | La Crosse | 697.651408 ft | ||
Leon | Little La Crosse | 3.009072 ft | ||
Market Road | Little La Crosse | 0.969896 ft | ||
Melvina - County Road F | Little La Crosse | 1.489776 ft | ||
Near La Crosse | La Crosse | 5.848568 ft | 1039.585 cfs | |
Prosser Creek Reservoir | Prosser Creek | 5736.161088 ft | 26988.615 cfs | |
Sparta | La Crosse | 5.078752 ft | 426.777 cfs |
ROYAUME-UNI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Wardend Bridge | Mosset Burn | 13 cm |