Nous avons trouvé 93 niveaux d'eau actuels pour 'Sar'
ARGENTINE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Arroyo Las Piedras - Gob. Monteverde | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 396 cm | ||
Arroyo San Francisco | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 280 cm | ||
Arroyo San Francisco - Dr. Torre | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 350 cm | ||
Lp-Libano | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 191.4 cm |
ALLEMAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Bad Tölz B472 | Isar | 152 cm | ||
Bad Tölz Brücke | Isar | 34 cm | ||
Bad Tölz Kw | Isar | 17 m³/s | ||
Bruggen | Loisach-Isar-Kanal | 105 cm | 3 m³/s | |
Flecker Wehr | Isar-Seitenkanal | 95 cm | ||
Freising | Isar | 27 cm | 29 m³/s | |
Landau | Isar | 105 cm | 131 m³/s | |
Landshut Birket | Isar | 110 cm | 112 m³/s | |
Landshut Flutmulde | Isar | 87 cm | 0.55 m³/s | |
Landshut (Virtuell) | Isar Mit Flutmulde | 115 m³/s | ||
Lenggries | Isar | 104 cm | 16 m³/s | |
Mittenwald | Isar | 93 cm | 13 m³/s | |
Moosburg | Isar | 66 cm | 55 m³/s | |
München | Isar | 118 cm | 47 m³/s | |
München (Virtuell) | Isar Mit Stadtbächen | 78 m³/s | ||
Plattling | Isar | 161 cm | 117 m³/s | |
Puppling | Isar | 125 cm | 19 m³/s | |
Rißbachdüker | Isar | 26 cm | 4 m³/s | |
Sylvenstein | Isar | 248 cm | 14 m³/s |
FINLANDE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Kuhankoski | Saraavesi (Kymijoki) | 48.74 m³/s | ||
Kuusaa | Saraavesi (Kymijoki) | 8491.6 cm |
FRANCE - [ ]
IRLANDE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Spring Water Lane | Lissardboola | 23.2 cm |
ITALIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Bozen Süd (Bolzano Sud) | Eisack (Isarco) | 169 cm | 92.4 m³/s | |
Brixen (Bressanone) | Eisack (Isarco) | 137 cm | 49.5 m³/s | |
Chiusura Sarno | Sarno | 75 cm | ||
Freienfeld (Campo Di Trens) | Eisack (Isarco) | 137 cm | 18.9 m³/s | |
Ponte Camerelle | Sarno | -31 cm | ||
Prato Carnico | Pesarina | 46 cm | ||
S. Marzano Sarno | Sarno | 71 cm | ||
S. Mauro | Sarno | 34 cm | ||
S. Pietro | Sarno | -32 cm | ||
Sterzing (Vipiteno) | Eisack (Isarco) | 63 cm | 3.9 m³/s |
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Near Bamfield | Sarita River | 165.6 cm | 6.34 m³/s |
AUTRICHE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Scharnitz (Weidach) | Isar | 114.4 cm | 6.85 m³/s | |
Waldhausen (Seeausfluß) | Sarmingbach | 106 cm |
PORTO RICO - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Near Hormigueros | Rio Rosario | 59.74 cm | 2.42 m³/s |
SUISSE - [ ]
ESPAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Aneiros Ferrol | Sardiña | 9.1 cm | ||
Bertamiráns Ames | Sar | 90.9 cm | 0.53 m³/s | |
Brión | Sar | 110.3 cm | 0.55 m³/s | |
Padrón | Sar | 252.6 cm | ||
Pobra S. Xulián | Sarria | 6 cm | 0.59 m³/s | |
Santiago De Compostela | Sar | 19.4 cm | ||
Sarria | Sarria | 29 cm | 0.07 m³/s |
HONGRIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Alvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 98 cm | ||
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Felvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 322 cm | ||
Vámosatyai Osztómű (Kül) Csaronda | Csaronda-Főcsatorna | 70 cm |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Caesar Creek Lake | Caesar Creek | 848.872528 ft | ||
Crystal | Saragassa Canal | 0.609752 ft | -52.597 cfs | |
Near Little Rock | Sardine Branch | 1.059768 ft | 90.015 cfs | |
Near Niagra | Sardine Creek | 3.989136 ft | ||
Near Wellman | Caesar Creek | 4.408976 ft | 23.651 cfs | |
Nr Mentone | Sar Supp Gage | 9.1676 ft | 10.943 cfs | |
Omaha | Little Papillion Creek At Ak-Sar-Ben | 2.429496 ft | 8.825 cfs | |
Plattsburgh | Saranac | 2.749296 ft | 260.867 cfs | |
Pruneridge Avenue | Saratoga Creek | 0.539888 ft | 0 cfs | |
Saraland | Bayou Sara | 2.269432 ft | 231903.35 cfs | |
Saraland, Ala | Bayou Sara | 4.3788 ft | ||
Saratoga | Saratoga Creek | 2.059512 ft | 1.412 cfs | |
Saratoga Lake | Saratoga Lake At State Hwy 9p | 203.318016 ft |
ROYAUME-UNI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Deepmore Farm Stage 4170 Masd | Saredon Brook | 26.9 cm |