Nous avons trouvé 23 niveaux d'eau actuels pour 'Thur'
FRANCE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Pulversheim | Thur | 24.3 cm | 0.91 m³/s | |
Wildenstein | Thur | 20.3 cm | 0.07 m³/s | |
Willer-Sur-Thur | Thur | 61.8 cm | 1.14 m³/s |
SUISSE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Alt St. Johann Unterwasser Chlostobel | Thur | 89721 cm | 1.63 m³/s | |
Andelfingen | Thur | 35492.1 cm | 23 m³/s | |
Eschikofen | Thur | 40691 cm | 26.3 m³/s | |
Halden | Thur | 45593.8 cm | 34 m³/s | |
Jonschwil, Mühlau | Thur | 53385.9 cm | 70 m³/s | |
Mösli | Thur | 45592 cm | 36.56 m³/s | |
Neunforn | Thur | 37273 cm | 33.84 m³/s | |
Niederbüren, Golfplatz | Thur | 47562 cm | 28.2 m³/s | |
Stein, Büel | Wissthur | 82669 cm | 0.38 m³/s | |
Stein Iltishag | Thur | 84966 cm | 2.01 m³/s | |
Wattwil, Postbrücke | Thur | 60791 cm | ||
Wattwil, Uelisbach | Thur | 61371 cm | ||
Wattwil, Unterer Flooz | Thur | 60131 cm |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Moraine State Park | Lake Arthur | 1190.125368 ft | ||
Near Plum Branch | Thurmond Lake | 329.355624 ft | ||
Perth Amboy | Arthur Kill | 4.858664 ft | ||
Redwood Retreat Rd | Little Arthur Creek | 1.469768 ft | 0 cfs |
ROYAUME-UNI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Halkirk | Thurso | 28.4 cm | ||
Hickling Broad Tidal Level E21150 Maod | River Thurne | 37.8 cm | ||
Repps Tidal Level E24064 M | River Thurne | 42.8 cm |