We hebben 64 actuele waterstanden gevonden voor 'Arne'
DUITSLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Eulenkrug | Tarnewitzer Bach | 95 cm |
FRANKRIJK - [ ]
- [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Bawnafinny Bridge | Blarney | 39.5 cm | ||
Gothic Bridge | Blarney | 20.5 cm | ||
Killyon | Deel [Raharney] | 44.1 cm | ||
Owenogarney Railway Bridge | Owenogarney | 50 cm |
CANADA - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Near Chauvin | Killarney Lake Tributary | 74.8 cm | 0 m³/s |
NEDERLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Terherne Boezem Oostzijde | De Hoarne | -50 cm |
ZWITSERLAND - [ ]
SPANJE - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Maçanet De Cabrenys (Arnera) | Arnera (Muga) | 42.31 cm | 0.62 m³/s | |
Ulla Agolada | Arnego | 151.8 cm | 10.88 m³/s |
VERENIGDE STATEN - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Above S-71 Nr Lakeport | Harney Pond Canal | 18.715352 ft | 77.307 cfs | |
Above Yankton | Marne Creek | 1249.180128 ft | ||
Barnegat Light | Barnegat Bay | 2.319288 ft | ||
Bl S70 Nr Lakeport | Harney Pond Canal 2.4 Miles | 18.715352 ft | 60.01 cfs | |
Davisville | Warner | 5.768536 ft | 693.645 cfs | |
Fenton | Yarnell Creek | 2.579392 ft | 39.536 cfs | |
Madison,wi | Warner Lagoon Nr Warner Rec Center | 0.549728 ft | ||
Mantoloking | Barnegat Bay | 0 ft | ||
Near Bayshore | Barnegat Bay | 0.430008 ft | ||
Near Chichester | Warner Creek | 1.579648 ft | 23.651 cfs | |
Near Flamingo | Harney | 0.649768 ft | 5257.935 cfs | |
Near Flamingo [Navd88] | Harney | -1.639672 ft | ||
Near Leesburg | Napias Creek Below Arnett Creek | 6.008304 ft | 79.425 cfs | |
Near Snellville | Garner Creek | 0.83968 ft | ||
Nr Humble | Garners Bayou | 33.85124 ft | 24.357 cfs | |
Nr Jackson | Ross Barnett Reservoir | 297.363816 ft | ||
Old Sonoma Road | Carneros Creek | 0.180072 ft | ||
Waretown | Barnegat Bay | 0.899704 ft | ||
Yankton | Marne Creek | 1168.600696 ft |
VERENIGD KONINKRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Adwick Stage F0803 M | River Dearne | 20.3 cm | ||
Barnsley Stage F0806 M | River Dearne | 21.2 cm | ||
Bolton Bridge Stage L08013 M | River Dearne | 34.6 cm | ||
Cundy Cross Stage L0808 M | River Dearne | 8.9 cm | ||
Darfield Bridge Stage L08015 M | River Dearne | 23.1 cm | ||
Darton Stage L0809 M | River Dearne | 24.1 cm | ||
Denby Dale Norman Road Stage L0812 M | River Dearne | 20.9 cm | ||
Houghton Stage L0807 M | River Dearne | 15.8 cm | ||
Tillery Bridge | Arney | 13.1 cm |