We hebben 44 actuele waterstanden gevonden voor 'Eder'
BELGIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Etikhove Afw | Schuif Nederaalbeek | 2284 cm | ||
Etikhove Opw | Schuif Nederaalbeek | 2279 cm | ||
Herentals | Kleinenete-Nederrij | 993.8 cm | 1.13 m³/s |
CHILI - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Rio Pedernal En Tejada | Rio Pedernal | 23.4 cm |
DUITSLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Affoldern | Eder | 164 cm | ||
Auhammer | Eder | 56 cm | 1.99 m³/s | |
Beddelhausen | Eder | 33.1 cm | ||
Edertalsperre | Eder | 24245 cm | ||
Fritzlar | Eder | 130 cm | 23.9 m³/s | |
Gunzesried | Gunzesrieder Ach | 32 cm | 0.45 m³/s | |
Herzhausen | Itter Zur Eder | 80 cm | 0.24 m³/s | |
Kurzberg | Niedersonthofener See | 70383 cm | ||
Muesse | Eder | 36 cm | ||
Niederelbert | Niederelberterbach,stelzenbach | 12 cm | 0.02 m³/s | |
Niendorf Ii S | Stederau | 71 cm | ||
Schmittlotheim | Eder | 81 cm | 4.9 m³/s | |
Spindelwag-Zulauf | Pfaffenrieder Bach | 32 cm | 0.34 m³/s | |
Störmede | Störmeder Bach | 0.2 cm | ||
Upsprunge | Heder | 65.7 cm |
NEDERLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Amerongen Beneden | Neder-Rijn | 287 cm | ||
Amerongen Boven | Neder-Rijn | 609 cm | ||
Arnhem | Neder-Rijn | 708 cm | 19.6 m³/s | |
Driel Beneden | Neder-Rijn | 604 cm | ||
Driel Boven | Neder-Rijn | 713 cm | 19.6 m³/s | |
Grebbe | Neder-Rijn | 608 cm | ||
Ijsselkop | Neder-Rijn | 711 cm | ||
Looveer Huissen | Neder-Rijn | 714 cm | ||
Panheel Boven - Zwv | Kanaal Wessem-Neederweert | 2873 cm | ||
Westervoort | Neder-Rijn | 193.71 m³/s |
OOSTENRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Ried Im Innkreis (Ort) | Rieder Bach | 124 cm |
ZWITSERLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Schöftland | Ruederchen | 13.3 cm | 0.1 m³/s |
SPANJE - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Barindano (Gn) | Urederra | 79 cm | 4.95 m³/s | |
Eraul | Urederra | 118 cm | 7.95 m³/s |
VERENIGDE STATEN - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Abv West Weir Nr Clewiston | West Feeder Canal | 14.186328 ft | 0 cfs | |
Blw Pc17a Nr Clewiston | North Feeder Canal | 13.106552 ft | -9.884 cfs | |
Dunham Basin | Glens Falls Feeder | 3.259008 ft | 51.538 cfs | |
Fredericksburg | Pedernales | 5.118768 ft | 0.353 cfs | |
Green Mtn Res | Elliott Creek Feeder | 1.929624 ft | 0.353 cfs | |
Interstate 70 | Monocacy Near Frederick | 4.008816 ft | 1289.509 cfs | |
Johnson City | Pedernales | 10.09748 ft | 1.412 cfs | |
Nr Moapa | Pederson E Spgs | 5.468744 ft | 0 cfs | |
Nr Moapa | Pederson Spgs | 9.387688 ft | 0 cfs | |
Washington Crossing | Del And Rar Ca Feeder | 56.115552 ft |
VERENIGD KONINKRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Bristol Netham Lock | Feeder Canal | delayed |