We hebben 40 actuele waterstanden gevonden voor 'Osse'
BELGIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Rillaar Opw | Ossenbeek Wachtbekken Gog Montenaken | 2306.3 cm | ||
Welden | Oossebeek | 1274.8 cm |
DUITSLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Freyenstein | Dosse | 29 cm | 0.11 m³/s | |
Friedrichsbruch, Wehr Op | Dosse | 104 cm | ||
Geislautern | Rossel | 74 cm | ||
Helsa | Losse | 100 cm | 0.66 m³/s | |
Hohenofen, Wehr Op | Dosse | 161 cm | 2.58 m³/s | |
Mühlstedt | Rossel | 92 cm | 0.59 m³/s | |
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 101 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Op | Dosse | 174 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Up | Dosse | 139 cm | 3.43 m³/s | |
Wittstock Up | Dosse | 79 cm | 0.96 m³/s | |
Wulkow, Pegel 1, Wehr Op | Dosse | 225 cm | 2.2 m³/s | |
Wulkow, Pegel 2, Wehr Up | Dossespeicher-Zuleiter | 78 cm | 0.06 m³/s | |
Wusterhausen, Pegel 12 | Dosse | 43 cm | 3.35 m³/s |
FRANKRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Andiran | Osse | 39 cm | 0.98 m³/s | |
Forbach [Petite-Rosselle] | Rosselle | 74.1 cm | 1.6 m³/s | |
Montesquiou | Osse | 43.6 cm | 1.46 m³/s | |
Tonnerre | Fosse Dionne | 40 cm | 0.31 m³/s | |
Vic-Fezensac | Osse | 192.9 cm | 3.88 m³/s |
- [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Clobanna | Rossestown | 26.2 cm |
ITALIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Grosser Kalterergraben | Grosser Kalterergraben | 495.4 cm | 0.22 m³/s | |
Rossenna | Rossenna | 78 cm |
CANADA - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
At Port Carling | Lake Rosseau | 885.7 cm |
NOORWEGEN - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Høgfoss | Mossevassdraget | 3952.9 cm | 1.61 m³/s | |
Moss Dam Ndf. | Mossevassdraget | 7.5 m³/s | ||
Vansjø | Mossevassdraget | 2452 cm |
ZWITSERLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Moosseedorf | Urtenen Moossee | 52046 cm | 0.09 m³/s |
VERENIGDE STATEN - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Bl Prosser C Dam Nr Truckee | Prosser C | 1.65968 ft | 59.304 cfs | |
Fort Mccoy | La Crosse | 6.498336 ft | 92.839 cfs | |
Gardiner | Cobbosseecontee | 3.889096 ft | 238.981 cfs | |
Grosse Tete | Bayou Grosse Tete S. Of I10 | 6.96836 ft | 211.8 cfs | |
Lake Neshonoc Dam | La Crosse | 697.53136 ft | ||
Leon | Little La Crosse | 0.799664 ft | ||
Market Road | Little La Crosse | 0.779656 ft | ||
Melvina - County Road F | Little La Crosse | 0.999744 ft | ||
Near La Crosse | La Crosse | 3.559128 ft | 578.92 cfs | |
Prosser Creek Reservoir | Prosser Creek | 5702.319688 ft | 9855.76 cfs | |
Sparta | La Crosse | 3.978968 ft | 207.917 cfs |
VERENIGD KONINKRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Wardend Bridge | Mosset Burn | 15 cm |