We hebben 43 actuele waterstanden gevonden voor 'Osse'
BELGIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Rillaar Opw | Ossenbeek Wachtbekken Gog Montenaken | 2298.2 cm | ||
Welden | Oossebeek | 1256 cm |
CHILI - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Rio Figueroa En Desague Lago Rosselot | Rio Figueroa Entre Rio Pico Y Lago Rosselot | 167 cm | ||
Rio Palena Bajo Junta Rosselot | Rio Palena Entre Rio Rosselot Y Rio Risopatron | 109 cm | 172.23 m³/s | |
Rio Palena En Carretera Austral | Rio Palena Entre Rio Frio Y Rio Rosselot | 144 cm | ||
Rio Rosselot En Nacimiento | Lago Rosselot En Desague | 331 cm | 1025.84 m³/s |
DUITSLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Freyenstein | Dosse | 23 cm | 0.05 m³/s | |
Friedrichsbruch, Wehr Op | Dosse | 111 cm | ||
Geislautern | Rossel | 48 cm | ||
Helsa | Losse | 90 cm | 0.24 m³/s | |
Hohenofen, Wehr Op | Dosse | 164 cm | 1.03 m³/s | |
Mühlstedt | Rossel | 71 cm | 0.53 m³/s | |
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 79 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Op | Dosse | 163 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Up | Dosse | 90 cm | 8.35 m³/s | |
Wittstock Up | Dosse | 66 cm | 0.5 m³/s | |
Wulkow, Pegel 1, Wehr Op | Dosse | 226 cm | 1.8 m³/s | |
Wulkow, Pegel 2, Wehr Up | Dossespeicher-Zuleiter | 78 cm | 0.1 m³/s | |
Wusterhausen, Pegel 12 | Dosse | 13 cm | 1.49 m³/s |
FRANKRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Andiran | Osse | 137.3 cm | 22.8 m³/s | |
Forbach [Petite-Rosselle] | Rosselle | 44.9 cm | 0.5 m³/s | |
Montesquiou | Osse | 37.6 cm | 1.17 m³/s | |
Tonnerre | Fosse Dionne | 30.3 cm | 0.08 m³/s | |
Vic-Fezensac | Osse | 187.8 cm | 2.96 m³/s |
- [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Clobanna | Rossestown | 26.8 cm |
ITALIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Grosser Kalterergraben | Grosser Kalterergraben | 497.9 cm | 0.2 m³/s | |
Rossenna | Rossenna | 82 cm |
CANADA - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
At Port Carling | Lake Rosseau | 898.6 cm |
NOORWEGEN - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Høgfoss | Mossevassdraget | delayed | ||
Moss Dam Ndf. | Mossevassdraget | 0.3 m³/s | ||
Vansjø | Mossevassdraget | 2454.5 cm |
ZWITSERLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Moosseedorf | Urtenen Moossee | 52034 cm | 0.09 m³/s |
VERENIGDE STATEN - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Bl Prosser C Dam Nr Truckee | Prosser C | 1.24968 ft | 15.179 cfs | |
Fort Mccoy | La Crosse | 6.14836 ft | 74.836 cfs | |
Gardiner | Cobbosseecontee | 5.868576 ft | 982.752 cfs | |
Grosse Tete | Bayou Grosse Tete S. Of I10 | 6.988368 ft | 481.845 cfs | |
Leon | Little La Crosse | 0.679944 ft | ||
Market Road | Little La Crosse | 0.689784 ft | ||
Melvina - County Road F | Little La Crosse | 0.979736 ft | ||
Near La Crosse | La Crosse | 2.749296 ft | 367.826 cfs | |
Prosser Creek Reservoir | Prosser Creek | 5735.461464 ft | 26589.019 cfs | |
Sparta | La Crosse | 3.729032 ft | 148.966 cfs |
VERENIGD KONINKRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Wardend Bridge | Mosset Burn | 13.2 cm |