We hebben 23 actuele waterstanden gevonden voor 'Thur'
FRANKRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Pulversheim | Thur | delayed | ||
Wildenstein | Thur | delayed | ||
Willer-Sur-Thur | Thur | delayed |
ZWITSERLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Alt St. Johann Unterwasser Chlostobel | Thur | 89697 cm | 0.07 m³/s | |
Andelfingen | Thur | 35478.5 cm | 13 m³/s | |
Eschikofen | Thur | 40644 cm | 26.3 m³/s | |
Halden | Thur | 45555 cm | 8.9 m³/s | |
Jonschwil, Mühlau | Thur | 53290.8 cm | 4.7 m³/s | |
Mösli | Thur | 45552 cm | 8.79 m³/s | |
Neunforn | Thur | 37247 cm | 15.48 m³/s | |
Niederbüren, Golfplatz | Thur | 47530 cm | 6.26 m³/s | |
Stein, Büel | Wissthur | 82660 cm | 0.12 m³/s | |
Stein Iltishag | Thur | 84956 cm | 0.96 m³/s | |
Wattwil, Postbrücke | Thur | 60745 cm | ||
Wattwil, Uelisbach | Thur | 61311 cm | ||
Wattwil, Unterer Flooz | Thur | 60043 cm |
VERENIGDE STATEN - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Moraine State Park | Lake Arthur | 1190.125368 ft | ||
Near Plum Branch | Thurmond Lake | 328.98564 ft | ||
Perth Amboy | Arthur Kill | 5.5186 ft | ||
Redwood Retreat Rd | Little Arthur Creek | 1.339552 ft | 0 cfs |
VERENIGD KONINKRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Halkirk | Thurso | 23.7 cm | ||
Hickling Broad Tidal Level E21150 Maod | River Thurne | 42.5 cm | ||
Repps Tidal Level E24064 M | River Thurne | 54.2 cm |