Wir haben 26 aktuelle Wasserstände für 'Allier' gefunden
FRANKREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Alleyras [Pont D33] | Allier | 44.3 cm | 10.9 m³/s | |
Auzon [Pont D'auzon] | Allier | 66.4 cm | 29.2 m³/s | |
Châtel-De-Neuvre | Allier | -83.9 cm | 75.2 m³/s | |
Coudes | Allier | 13.2 cm | 41.2 m³/s | |
Cuffy - Pont Du Guétin | Allier | 1.6 cm | 83 m³/s | |
Langeac | Allier | 91.3 cm | 18.9 m³/s | |
Langogne | Allier | 102.4 cm | 6.43 m³/s | |
Laveyrune [Rogleton] | Allier | 45.3 cm | 0.94 m³/s | |
Limons | Allier | 1.2 cm | 42.4 m³/s | |
Livry - Pont Du Veurdre | Allier | -29.9 cm | ||
Moulins | Allier | -27.5 cm | 69.8 m³/s | |
Naussac [La Valette] | Allier | 197.4 cm | 7.29 m³/s | |
Pont-Du-Château | Allier | 92.4 cm | ||
Prades [Pont Amont Seuges] | Allier | 34.1 cm | 14.2 m³/s | |
St-Haon [Le Nouveau Monde] | Allier | 69.4 cm | 7.41 m³/s | |
St-Yorre | Allier | 39.7 cm | 52.1 m³/s | |
Vic-Le-Comte | Allier | 200.2 cm | 40.2 m³/s | |
Vieille-Brioude | Allier | 38 cm | 27.5 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Near Lodge Corner | Upper Vallier Hw Tw | 178.49432 ft | ||
Near Lodge Corner Headwater | Upper Vallier Hw Tw | 178.444464 ft | ||
Ne New Gascony | Lwr Vallier (Fivefrksbayou) Hw Tw | 177.284656 ft | ||
Ne New Gascony Headwater | Lwr Vallier (Fivefrksbayou) Hw Tw | 177.4644 ft | ||
Nr Lodge Corner | Lower Vallier (Litbaymeto) Hw Tw | 177.434552 ft | ||
Nr Lodge Corner Headwater | Lower Vallier (Litbaymeto) Hw Tw | 177.504416 ft | ||
Nr New Gascony | Lwr Vallier (Lgpondslough) Hw Tw | 177.394536 ft | ||
Nr New Gascony Headwater | Lwr Vallier (Lgpondslough) Hw Tw | 177.434552 ft |