Wir haben 31 aktuelle Wasserstände für 'Arre' gefunden
ARGENTINIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Carrenleufú - Poncho Moro | Carrenleufu | 45 cm |
BELGIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Zarren | Zarrenbeek | 315.7 cm |
CHILE - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Rio Claro En Camarico | Rio Claro Entre E. Carreton Y E. El Pangue | 10335.8 cm | 1.71 m³/s |
FRANKREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Diedendorf | Sarre | 31.7 cm | 3.45 m³/s | |
Hermelange | Sarre | 45.2 cm | 0.44 m³/s | |
Keskastel | Sarre | 123.4 cm | 3.26 m³/s | |
Laneuveville-Lès-Lorquin | Sarre | 30.3 cm | 0.41 m³/s | |
Marseille [Rabateau] - Le Jarret | Jarret | 13.4 cm | ||
Melrand [Pont Neuf] | Sarre | 34.4 cm | 1.34 m³/s | |
Sarralbe [Centre] | Sarre | 110.2 cm | 3.39 m³/s | |
Sarrebourg | Sarre | 124.8 cm | 1.67 m³/s | |
Vasperviller | Sarre Rouge | 25.2 cm | 0.79 m³/s | |
Vigan [La Terrisse] | Arre | 75.2 cm | 7.94 m³/s | |
Vœuil-Et-Giget | Charreau | 35.8 cm | 0.51 m³/s | |
Wittring | Sarre | 76.9 cm | 5.43 m³/s |
SPANIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Alins | Vallfarrera | 30 cm | 2.37 m³/s | |
Camponaraya | Barredos | 33 cm | 1.82 m³/s | |
Embalse De Alfilorios | Barrea | 401.37 cm | ||
Sallent | Riera Gavarresa (Llobregat Mig Llobregat) | 24.9 cm | 1.37 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Barren Lake | Barren | 576.692224 ft | ||
Bowling Green | Barren | 11.217272 ft | 4557.936 cfs | |
East Barre | East Barre Detention Reservoir | 1130.310632 ft | ||
Navarre Beach Gulf Of Mexico (In Mhhw) | Navarre Beach Gulf Of Mexico (In Mhhw) | 0.040016 ft | ||
Near Finney | Barren | 85.688032 ft | 399.949 cfs | |
Near Snow Hill | Pine Barren Creek | 14.076448 ft | 2059.049 cfs | |
Near Sonoita | Barrel Canyon | 3.43908 ft | 0 cfs |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Chiselborough Stage 52116 M | River Parrett | 7.9 cm | ||
Dunball Tidal Tidal Level 52163 M | River Parrett | 131.4 cm | ||
Gaw Bridge Stage 52119 Masd | River Parrett | 34.6 cm | ||
West Quay Tidal Level 52124 Maod | River Parrett | 177.5 cm | ||
West Sedgemoor Pumping Station Stage 52125 Maod | River Parrett | 491.5 cm |