Wir haben 17 aktuelle Wasserstände für 'Cong' gefunden
IRLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Carrownagower | Cong Canal | 85.4 cm | ||
Cong Weir | Cong | 91 cm | ||
Cregaree | Cong Canal | 62 cm |
SPANIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Garriga | Congost ( Besòs) | 4.27 cm | 0.03 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Above Fort Motte | Congaree | 75.470832 ft | ||
Below Cayce | Congaree | 90.736608 ft | ||
Bloomsbury | Musconetcong | 1.23984 ft | 54.715 cfs | |
Carolina Eastman | Congaree | 102.37372 ft | 2179.069 cfs | |
Columbia | Congaree | 2.969384 ft | 2359.099 cfs | |
Congaree National Park | Congaree | 3.109112 ft | 3318.553 cfs | |
Creek Rd Nr Carpentersville | Pohatcong Crk | 3.01924 ft | 20.827 cfs | |
Landing | Lake Hopatcong | 8.12784 ft | ||
Outlet Of Lake Hopatcong | Musconetcong | 1.289696 ft | 12.355 cfs | |
South Congaree | Congaree Creek | 3.279016 ft | ||
W Lichfield Rd Nr Mosherville | Conger Dr | 0.869856 ft |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Congresbury 1 E7532 M | Congresbury Yeo | 555.8 cm | ||
Iwood Stage 52204 M | Congresbury Yeo | 8.8 cm |