Wir haben 150 aktuelle Wasserstände für 'Donau' gefunden
BULGARIEN
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
пегел ново село | Donau (дунав) | 237 cm | ||
пегел свищов | Donau (дунав) | 205 cm |
DEUTSCHLAND
KROATIEN
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Aljmas | Donau (Dunav) | 182 cm | ||
Aljmaš | Donau (Dunav) | 185 cm | ||
Batina | Donau (Dunav) | 140 cm | ||
Batina (Dhmz) | Donau (Dunav) | 147 cm | ||
Belisce | Donau (Drava) | 172 cm | ||
Dalj | Donau (Dunav) | 343 cm | ||
Dalj (Dhmz) | Donau (Dunav) | 343 cm | ||
Donji Miholjac | Donau (Drava) | 71 cm | ||
Ilok | Donau (Dunav) | 185 cm | ||
Ilok Most | Donau (Dunav) | 188 cm | ||
Osijek | Donau (Drava) | -1 cm | ||
Slavonski Brod | Donau | 105 cm | ||
Vodomjer Mohovo | Donau (Dunav) | 272 cm | ||
Vodomjer Siga | Donau (Dunav) | 269 cm | ||
Vodomjer Sotin | Donau (Dunav) | 328 cm | ||
Vukovar | Donau (Dunav) | 159 cm | ||
Vukovar (Dhmz) | Donau (Dunav) | 163 cm |
ÖSTERREICH
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Achleiten | Donau | 299 cm | 1260 m³/s | |
Bärndorf | Donau | 397 cm | ||
Dürnstein | Donau | 366 cm | ||
Engelhartszell | Donau | 417 cm | ||
Enns (Zubringer) | Donau | 319 m³/s | ||
Grein (Schiffsstation) | Donau | 739 cm | 1820 m³/s | |
Hainburg | Donau | 263 cm | 1820 m³/s | |
Hollenburg | Donau | 19396 cm | ||
Kienstock | Donau | 297 cm | 1780 m³/s | |
Korneuburg | Donau | 288 cm | 1780 m³/s | |
Krems-Stein | Donau | 510 cm | ||
Linz | Donau | 374 cm | ||
Mauthausen | Donau | 443 cm | 1760 m³/s | |
Melk | Donau | 395 cm | ||
Schwedenbrücke | Donaukanal | 333 cm | ||
Thallern | Donau | 19388 cm | ||
Thebnerstraßl | Donau | 267 cm | 1940 m³/s | |
Wallsee | Donau | 1800.36 m³/s | ||
Wildungsmauer | Donau | 281 cm | 1850 m³/s | |
Wilhering | Donau | 325 cm | ||
Ybbs | Donau | 280 cm | 1810 m³/s |
RUMäNIEN
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bazias | Donau (Dunărea) | 586.97 cm | ||
Bechet | Donau (Dunărea) | 167.9 cm | ||
Braila | Donau (Dunărea) | 226.62 cm | ||
Calafat | Donau (Dunărea) | 124 cm | ||
Călărași | Donau (Borcea) | 130 cm | ||
Capidava | Donau (Dunărea) | 185.7 cm | ||
Cernavoda | Donau (Dunărea) | 128.6 cm | ||
Cetate | Donau (Dunărea) | 180 cm | ||
Corabia | Donau (Dunărea) | 115.6 cm | ||
Drencova | Donau (Dunărea) | 975 cm | ||
Drobeta Turnu Severin | Donau (Dunărea) | 710 cm | ||
Galati | Donau (Dunărea) | 231 cm | ||
Giurgiu | Donau (Dunărea) | 142 cm | ||
Gradistea | Donau (Dunărea) | 140.4 cm | ||
Gruia | Donau (Dunărea) | 204 cm | ||
Gura De Varsare A Jiului | Donau (Dunărea) | |||
Harsova | Donau (Dunărea) | 201.3 cm | ||
Isaccea | Donau (Dunărea) | 177 cm | ||
Izvoarele | Donau (Dunărea) | 172.4 cm | ||
Moldova Veche | Donau (Dunărea) | 722.28 cm | ||
Oltenita | Donau (Dunărea) | 164 cm | ||
Orsova | Donau (Dunărea) | 2490.3 cm | ||
Rasova | Donau (Dunărea) | 147.8 cm | ||
Rast | Donau (Dunărea) | 150 cm | ||
Sulina | Donau (Dunărea) | 71 cm | ||
Tulcea | Donau (Dunărea) | 228.27 cm | ||
Turnu Magurele | Donau (Dunărea) | 153 cm | ||
Zimnicea | Donau (Dunărea) | 182 cm |
SERBIEN
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Apatin | Donau (Dunav) | 198 cm | ||
Bačka Palanka | Donau (Dunav) | 185 cm | ||
Banatska Palanka | Donau (Dunav) | 703 cm | ||
Bogojevo | Donau (Dunav) | 176 cm | ||
Luka Pančevo | Donau (Dunav) | 323 cm | ||
Novi Sad | Donau (Dunav) | 190 cm | ||
Slankamen | Donau (Dunav) | 256 cm | ||
Smederevo | Donau (Dunav) | 483 cm | ||
Veliko Gradište | Donau (Dunav) | 761 cm | ||
Zemun | Donau (Dunav) | 300 cm | ||
бездан | Donau (дунав) | 122 cm | ||
прахово | Donau (дунав) | 183 cm |
SLOWAKEI
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bratislava | Donau (Dunaj) | 357 cm | ||
Devín (Devin) | Donau (Dunaj) | 260 cm | ||
Komárno (Kamarno) | Donau (Dunaj) | 242 cm | ||
Medveďov (Medvedov) | Donau (Dunaj) | 243 cm | ||
štúrovo (Sturovo) | Donau (Dunaj) | 173 cm |
UNGARN
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Adony | Donau (Duna) | 129 cm | ||
Baja | Donau (Duna) | 267 cm | ||
Bp-Lánchíd | Donau (Duna) | 151 cm | ||
Budafok | Donau (Duna) | 167 cm | ||
Budapest | Donau (Duna) | 237 cm | ||
Dombori | Donau (Duna) | 188 cm | ||
Dunaföldvár | Donau (Duna) | -6 cm | ||
Dunaszekcső | Donau (Duna) | 275 cm | ||
Dunaújváros | Donau (Duna) | 104 cm | ||
Ercsi | Donau (Duna) | 112 cm | ||
Esztergom | Donau (Duna) | 176 cm | ||
Göd | Donau (Duna) | 161 cm | ||
Gönyű | Donau (Duna) | 145 cm | ||
Komárom | Donau (Duna) | 198 cm | ||
Mohács | Donau (Duna) | 280 cm | ||
Nagymaros | Donau (Duna) | 119 cm | ||
óbuda | Donau (Duna) | 270 cm | ||
Paks | Donau (Duna) | 141 cm | ||
Szob | Donau (Duna) | 99 cm | ||
Vác | Donau (Duna) | 135 cm |