Wir haben 45 aktuelle Wasserstände für 'Eder' gefunden
BELGIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Etikhove Afw | Schuif Nederaalbeek | 2285 cm | ||
Etikhove Opw | Schuif Nederaalbeek | 2282 cm | ||
Herentals | Kleinenete-Nederrij | 995 cm | 1.12 m³/s |
CHILE - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Rio Pedernal En Tejada | Rio Pedernal | 1 cm |
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Affoldern | Eder | 136 cm | ||
Auhammer | Eder | 43 cm | 0.56 m³/s | |
Beddelhausen | Eder | 23.2 cm | ||
Edertalsperre | Eder | 22084 cm | ||
Fritzlar | Eder | 92 cm | 7.1 m³/s | |
Gunzesried | Gunzesrieder Ach | 36 cm | 0.62 m³/s | |
Herzhausen | Itter Zur Eder | 75 cm | 0.24 m³/s | |
Kurzberg | Niedersonthofener See | 70399 cm | ||
Muesse | Eder | 32.7 cm | ||
Niederelbert | Niederelberterbach,stelzenbach | 11 cm | 0.01 m³/s | |
Niendorf Ii S | Stederau | 68 cm | ||
Schmittlotheim | Eder | 73 cm | 1.82 m³/s | |
Spindelwag-Zulauf | Pfaffenrieder Bach | 35 cm | 0.47 m³/s | |
Störmede | Störmeder Bach | 0.2 cm | ||
Upsprunge | Heder | 48.6 cm |
NIEDERLANDE - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Amerongen Beneden | Neder-Rijn | 309 cm | ||
Amerongen Boven | Neder-Rijn | 609 cm | ||
Arnhem | Neder-Rijn | 810 cm | 22.1 m³/s | |
Driel Beneden | Neder-Rijn | 609 cm | ||
Driel Boven | Neder-Rijn | 810 cm | 35.3 m³/s | |
Grebbe | Neder-Rijn | 609 cm | ||
Ijsselkop | Neder-Rijn | 809 cm | ||
Looveer Huissen | Neder-Rijn | 813 cm | ||
Panheel Boven - Zwv | Kanaal Wessem-Neederweert | 2869 cm | ||
Westervoort | Neder-Rijn | 294.23 m³/s |
ÖSTERREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Ried Im Innkreis (Ort) | Rieder Bach | 120 cm |
SCHWEIZ - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Schöftland | Ruederchen | 14.6 cm | 0.12 m³/s |
SPANIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Barindano (Gn) | Urederra | 34 cm | 0.18 m³/s | |
Eraul | Urederra | 66 cm | 0.84 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Abv West Weir Nr Clewiston | West Feeder Canal | 15.676104 ft | 62.481 cfs | |
Blw Pc17a Nr Clewiston | North Feeder Canal | 13.866528 ft | 111.901 cfs | |
Dunham Basin | Glens Falls Feeder | 2.869344 ft | 29.299 cfs | |
Fredericksburg | Pedernales | 5.918432 ft | 6.354 cfs | |
Green Mtn Res | Elliott Creek Feeder | 1.899448 ft | 0.353 cfs | |
Interstate 70 | Monocacy Near Frederick | 1.379568 ft | 87.191 cfs | |
Johnson City | Pedernales | 10.19752 ft | 3.53 cfs | |
Leech Lake Federal Dam | Leech Lake Federal Dam | 1286.170656 ft | ||
Nr Moapa | Pederson E Spgs | 5.428728 ft | 0 cfs | |
Nr Moapa | Pederson Spgs | 9.337504 ft | 0 cfs | |
Washington Crossing | Del And Rar Ca Feeder | 56.215592 ft |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bristol Netham Lock Water E2534 M3 S | Feeder Canal | 614.4 cm | 2.76 m³/s |