Wir haben 33 aktuelle Wasserstände für 'Litz' gefunden
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Blankensee, Brücke | Nieplitz | 150 cm | 0.59 m³/s | |
Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 185 cm | ||
Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | 149 cm | 0.29 m³/s | |
Dohna | Müglitz | 10 cm | 0.22 m³/s | |
Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | 38 cm | 0.3 m³/s | |
Lauenstein 4 | Müglitz | 4 cm | 0.07 m³/s | |
Lauenstein Up | Weiße Müglitz | 23 cm | 0.04 m³/s | |
Lauenstein Zp | Weiße Müglitz | 5 cm | 0.02 m³/s | |
Mühlbach 1 | Müglitz | 92 cm | ||
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 99 cm | ||
Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 67 cm | 0.32 m³/s | |
Salzbrunn | Nieplitz | 19 cm | 0.87 m³/s | |
Schlitz | Schlitz | 122 cm | ||
Stolzenhain 2 | Geißlitz | 29 cm | 0.18 m³/s | |
Treuenbrietzen, Messwehr B2 | Nieplitz | 37 cm | 0.18 m³/s | |
Voigtsbrügge, Wehr Op | Jäglitz | 140 cm | ||
Waldfrieden | Neue Jäglitz | 297 cm | 0.12 m³/s | |
Wutike, Wehr Up | Jäglitz | 81 cm | 0.13 m³/s | |
Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 150 cm |
ÖSTERREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Nikolobrücke | Oselitzenbach | 3 cm | 0.56 m³/s | |
Schruns | Litz | 45 cm | 3.03 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 83 cm | 3.8 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Below Mayfield Dam | Cowlitz | 10.857128 ft | 3928.537 cfs | |
Castle Rock | Cowlitz | 32.90168 ft | 3898.532 cfs | |
Kosmos | Cowlitz River | 3.099272 ft | 929.449 cfs | |
Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 1.66952 ft | 0.706 cfs | |
Lexington | Cowlitz | 15.016168 ft | ||
Near French Glen | Donner Und Blitzen | 1.96964 ft | 50.479 cfs | |
Near Kosmos [(2)] | Cowlitz | 930.508 cfs | ||
Near Sodhouse Dam | Donner Und Blitzen | 3.588976 ft | 73.071 cfs | |
Packwood | Cowlitz | 0.899704 ft | 559.858 cfs | |
Page Springs Dam | Donner Und Blitzen River | 0.229928 ft | ||
Randle | Cowlitz | 3.669008 ft | 536.913 cfs |