Wir haben 22 aktuelle Wasserstände für 'Thur' gefunden
FRANKREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Pulversheim | Thur | 37.5 cm | 2.81 m³/s | |
Wildenstein | Thur | 28.5 cm | 0.38 m³/s | |
Willer-Sur-Thur | Thur | 69.7 cm | 2.34 m³/s |
SCHWEIZ - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Alt St. Johann Unterwasser Chlostobel | Thur | 89699 cm | 0.1 m³/s | |
Andelfingen | Thur | 35494.2 cm | 22 m³/s | |
Eschikofen | Thur | 40658 cm | 26.3 m³/s | |
Halden | Thur | 45565.5 cm | 13 m³/s | |
Jonschwil, Mühlau | Thur | 53301 cm | 7.1 m³/s | |
Neunforn | Thur | 37269 cm | 30.28 m³/s | |
Niederbüren, Golfplatz | Thur | 47537 cm | 9.55 m³/s | |
Stein, Büel | Wissthur | 82671 cm | 0.47 m³/s | |
Stein Iltishag | Thur | 84957 cm | 1.04 m³/s | |
Wattwil, Postbrücke | Thur | 60751 cm | ||
Wattwil, Uelisbach | Thur | 61316 cm | ||
Wattwil, Unterer Flooz | Thur | 60048 cm |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Moraine State Park | Lake Arthur | 1191.224824 ft | ||
Near Plum Branch | Thurmond Lake | 327.286272 ft | ||
Perth Amboy | Arthur Kill | 6.228392 ft | ||
Redwood Retreat Rd | Little Arthur Creek | 1.429752 ft | 2728.69 cfs |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Halkirk | Thurso | 13 cm | 1.18 m³/s | |
Hickling Broad Tidal Level E21150 Maod | River Thurne | 43.1 cm | ||
Repps Tidal Level E24064 M | River Thurne | 44.3 cm |