We found 328 actual water levels for 'Don'.
BELGIUM - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Antwerpen | Donkse Beek | 244.5 cm | ||
Brasschaat | Donkse Beek | 426.5 cm | ||
Duffel | Wouwendonkse Loop | 748 cm | ||
Duffel Opw K10_506 | Pompstation Wouwendonkse Beek | 322.2 cm | ||
Xhendremael | Beek Rue-Du-Bourdon-Opw | 14489.6 cm |
BULGARIA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
пегел ново село | Donau (дунав) | 7 cm | ||
пегел оряхово | Donau (дунав) | -25 cm | ||
пегел свищов | Donau (дунав) | 20 cm | ||
пегел силистра | Donau | 8 cm |
CHILE - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Rio Donguil En Gorbea | Rio Donguil Entre E. Quitratrue Y Rio Tolten | 154 cm | 7.78 m³/s |
GERMANY - [ ]
FRANCE - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Abbeville | Scardon | delayed | ||
Alès [Pont Vieux] | Gardon D'Alès | delayed | ||
Amélie-Les-Bains-Palalda | Mondony | delayed | ||
Begnécourt [Moulin D'Heucheloup] | Madon | delayed | ||
Bougue | Ludon | delayed | ||
Châtelais [Marcillé] | Oudon | delayed | ||
Colmars [Edf] | Verdon | 8.5 cm | ||
Conquereuil - Les Rivières | Don | delayed | ||
Corbès [Roc Courbe] | Gardon De Saint-Jean | delayed | ||
Cossé-Le-Vivien | Oudon | delayed | ||
Craon | Oudon | 5.9 cm | ||
Écouché | Udon | delayed | ||
Épinay-Sur-Odon | Odon | delayed | ||
Gabriac - Pont Campéménard | Gardon De Sainte-Croix | delayed | ||
Gavrus [Pont Neuf] | Odon | delayed | ||
Grand-Combe [Eptb Gardons] | Gardon D'Alès | delayed | ||
Guémené-Penfao - Juzet | Don | delayed | ||
Langogne [Pont De Bonjour] | Donozau | delayed | ||
Margencel | Redon | delayed | ||
Mirecourt - Crues | Madon | delayed | ||
Mure-Argens [Edf - Camping] | Verdon | 47.5 cm | ||
Naussac - Aval | Donozau | delayed | ||
Naussac - Barrage De Naussac | Donozau | 94314 cm | ||
Pian-Médoc | Jalle De Ludon | delayed | ||
Pulligny | Madon | delayed | ||
Remoulins [Spc - Pont Neuf] | Gard [Gardon Réunis] | delayed | ||
Remoulins - Station Étiage | Gard [Gardon Aval] | delayed | ||
Rivière-Salée [Pont Violon - Rn 5] | Abandon | 30.2 cm | ||
Saint-Branchs | Echandon | delayed | ||
Saumane | Gardon De Saint-Jean | delayed | ||
Segré [Écluse De Maingué] | Oudon | delayed | ||
Ste-Cécile | Gardon D'Alès | delayed | ||
St-Genis-Pouilly | Allondon | delayed | ||
St-Jean-Du-Gard | Gardon De Saint-Jean | delayed | ||
St-Jorioz | Laudon | delayed | ||
Treffieux [Le Bourg] | Don | delayed | ||
Vinassan [Ouvrage De Régulation] | Ruisseau De Dons | 3026 cm | ||
Vinon-Sur-Verdon [Le Hameau] | Verdon | delayed |
IRELAND - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Ardcahan Bridge | Bandon | 8.1 cm | ||
Ballybofey | Finn [Donegal] | 136.2 cm | ||
Bandon | Bandon | 23.7 cm | ||
Bealaboy Bridge | Bandon | 27 cm | ||
Curranure | Bandon | 27.9 cm | ||
Long Bridge Dunmanway | Bandon | -30.6 cm |
ITALY - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Pianello Val Tidone Idro | Tidone | 1 cm | ||
Ponte Nibbiano | Tidone | 21 cm | ||
Ponte Nibbiano Tidoncello | Tidone | 19 cm | ||
Rottofreno | Tidone | -2 cm | ||
Staffarda Ghiandone | Ghiandone | 20 cm |
CANADA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Above Sesabic Creek | Aubinadong River | 192.1 cm | 7.69 m³/s | |
At Todmorden | Don River | 1210.6 cm | 1.57 m³/s | |
East Branch Near Thornhill | Don River | 201.2 cm | 0.24 m³/s | |
Near Mccord | Mcdonald Creek | 77.8 cm | 0 m³/s | |
Near West Huntingdon | Rawdon Creek | 131.7 cm | 0.21 m³/s | |
West Branch At York Mills | Don River | 53.2 cm | 0.27 m³/s |
CROATIA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Aljmas | Donau (Dunav) | 0 cm | ||
Aljmaš | Donau (Dunav) | 0 cm | ||
Batina | Donau (Dunav) | -40 cm | ||
Batina (Dhmz) | Donau (Dunav) | -33 cm | ||
Dalj | Donau (Dunav) | 205 cm | ||
Dalj (Dhmz) | Donau (Dunav) | 160 cm | ||
Donji Miholjac | Donau (Drava) | -70 cm | ||
Ilok Most | Donau (Dunav) | 14 cm | ||
Lešće Toplice | Donja Dobra | 88 cm | ||
Slavonski Brod | Donau | 3 cm | ||
Stative Donje | Donja Dobra | 50 cm | ||
Vodomjer Mohovo | Donau (Dunav) | 123 cm | ||
Vodomjer Petres | Donau (Dunav) | 90 cm | ||
Vodomjer Sotin | Donau (Dunav) | 172 cm | ||
Vukovar | Donau (Dunav) | -2 cm | ||
Vukovar (Dhmz) | Donau (Dunav) | -3 cm |
AUSTRIA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Achleiten | Donau | 258 cm | 842 m³/s | |
Bärndorf | Donau | 360 cm | ||
Dürnstein | Donau | 308 cm | ||
Engelhartszell | Donau | 393 cm | ||
Enns (Zubringer) | Donau | 38 m³/s | ||
Grein (Schiffsstation) | Donau | 717 cm | 1140 m³/s | |
Hainburg | Donau | 168 cm | 1220 m³/s | |
Hollenburg | Donau | 19390 cm | ||
Irdning | Donnersbach | 206 cm | 2.39 m³/s | |
Kienstock | Donau | 192 cm | 1100 m³/s | |
Korneuburg | Donau | 224 cm | 1160 m³/s | |
Krems-Stein | Donau | 499 cm | ||
Linz | Donau | 359 cm | ||
Mauthausen | Donau | 434 cm | 1210 m³/s | |
Melk | Donau | 253 cm | ||
Schwedenbrücke | Donaukanal | 281 cm | ||
Thallern | Donau | 19389 cm | ||
Thebnerstraßl | Donau | 182 cm | 1310 m³/s | |
Wallsee | Donau | 971.78 m³/s | ||
Wildungsmauer | Donau | 193 cm | 1230 m³/s | |
Wilhering | Donau | 270 cm | ||
Ybbs | Donau | 223 cm | 1140 m³/s |
ROMANIA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Călărași | Donau (Borcea) | -88 cm |
SWITZERLAND - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Dardagny Les Granges Genève | Allondon | 39754.9 cm | 0.63 m³/s | |
Faoug | Chandon | 15.46 cm | 0.1 m³/s |
SERBIA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
апатин (Apatin) | дунав (Dunav, Donau) | -3 cm | ||
банатска паланка (Banatska Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 669 cm | ||
бачка паланка (Bačka Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 16 cm | ||
бездан (Bezdan) | дунав (Dunav, Donau) | -62 cm | ||
богојево (Bogojevo) | дунав (Dunav, Donau) | -9 cm | ||
велико градиште (Veliko Gradište) | дунав (Dunav, Donau) | 733 cm | ||
голубац (Golubac) | дунав (Dunav, Donau) | 661 cm | ||
земун (Zemun) | дунав (Dunav, Donau) | 193 cm | ||
нови сад (Novi Sad) | дунав (Dunav, Donau) | 11 cm | ||
панчево (Pančevo) | дунав (Dunav, Donau) | 230 cm | ||
прахово (Prahovo) | дунав (Dunav, Donau) | -49 cm | ||
смедерево (Smederevo) | дунав (Dunav, Donau) | 414 cm |
SLOVAKIA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Bratislava | Donau (Dunaj) | 317 cm | ||
Devín (Devin) | Donau (Dunaj) | 179 cm | ||
Komárno (Kamarno) | Donau (Dunaj) | 126 cm | ||
Medveďov (Medvedov) | Donau (Dunaj) | 110 cm | ||
štúrovo (Sturovo) | Donau (Dunaj) | 53 cm |
SPAIN - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Cabeiro Redondela | Cabeiro Redondela | 45.8 cm | 0.17 m³/s | |
Chapela Redondela | Chapela Redondela | 20.3 cm | ||
Fondón Redondela | Fondón Redondela | 22.7 cm |
TAIWAN - [ ]
THAILAND - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Canal Level ค.ช่องนนทรี ถ.จันทน์ | ทุ่งวัดดอน (Thung Wat Don) | -126 cm | ||
Flood Road ถ.สาธุประดิษฐ์ ซอย 2 | ทุ่งวัดดอน (Thung Wat Don) | 0 cm | ||
Flood Road ถ.จันทน์ ซอย 28 2 | ทุ่งวัดดอน (Thung Wat Don) | 0 cm | ||
Flood Road ถ.เซนต์หลุยส์ 3 | ทุ่งวัดดอน (Thung Wat Don) | 0 cm |
CZECHIA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
štěpánov Nad Svratkou | Hodonínka | 11 cm | 0.11 m³/s |