Trovati 64 livelli idrici aggiornati per 'Arne'
GERMANIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Eulenkrug | Tarnewitzer Bach | 93 cm |
FRANCIA - [ ]
IRLANDA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Bawnafinny Bridge | Blarney | 30.6 cm | ||
Gothic Bridge | Blarney | 10.2 cm | ||
Killyon | Deel [Raharney] | 38.8 cm | ||
Owenogarney Railway Bridge | Owenogarney | 54.5 cm |
CANADA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Near Chauvin | Killarney Lake Tributary | 87.8 cm | 0.01 m³/s |
PAESI BASSI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Terherne Boezem Oostzijde | De Hoarne | -51 cm |
SVIZZERA - [ ]
SPAGNA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Maçanet De Cabrenys (Arnera) | Arnera (Muga) | 21.86 cm | 0.14 m³/s | |
Ulla Agolada | Arnego | 104.6 cm | 1.43 m³/s |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Above S-71 Nr Lakeport | Harney Pond Canal | 18.925272 ft | 569.742 cfs | |
Above Yankton | Marne Creek | 1249.57996 ft | ||
Barnegat Light | Barnegat Bay | 2.439336 ft | ||
Bl S70 Nr Lakeport | Harney Pond Canal 2.4 Miles | 18.925272 ft | 598.688 cfs | |
Davisville | Warner | 3.508944 ft | 36.712 cfs | |
Fenton | Yarnell Creek | 1.34972 ft | 0.353 cfs | |
Madison,wi | Warner Lagoon Nr Warner Rec Center | 0.599912 ft | ||
Mantoloking | Barnegat Bay | 0.639928 ft | ||
Near Bayshore | Barnegat Bay | 0.989904 ft | ||
Near Chichester | Warner Creek | 1.289696 ft | 15.179 cfs | |
Near Flamingo | Harney | 0.649768 ft | 3098.634 cfs | |
Near Flamingo [Navd88] | Harney | -1.7794 ft | ||
Near Leesburg | Napias Creek Below Arnett Creek | 5.538608 ft | 19.062 cfs | |
Near Snellville | Garner Creek | 0.799664 ft | ||
Nr Humble | Garners Bayou | 34.101176 ft | 49.773 cfs | |
Nr Jackson | Ross Barnett Reservoir | 297.473696 ft | ||
Old Sonoma Road | Carneros Creek | 0.169904 ft | ||
Waretown | Barnegat Bay | 1.309704 ft | ||
Yankton | Marne Creek | 1169.190768 ft |
REGNO UNITO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Adwick Stage F0803 M | River Dearne | 18 cm | ||
Barnsley Stage F0806 M | River Dearne | 14.4 cm | ||
Bolton Bridge Stage L08013 M | River Dearne | 33.8 cm | ||
Cundy Cross Stage L0808 M | River Dearne | 10 cm | ||
Darfield Bridge Stage L08015 M | River Dearne | 22.1 cm | ||
Darton Stage L0809 M | River Dearne | 20.6 cm | ||
Denby Dale Norman Road Stage L0812 M | River Dearne | 20.5 cm | ||
Houghton Stage L0807 M | River Dearne | 17.4 cm | ||
Tillery Bridge | Arney | 27.3 cm |