Trovati 16 livelli idrici aggiornati per 'Cong'
IRLANDA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Carrownagower | Cong Canal | 8.2 cm | ||
Cong Weir | Cong | 84.9 cm | ||
Cregaree | Cong Canal | 10.3 cm |
SPAGNA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Garriga | Congost ( Besòs) | 18.92 cm | 0.43 m³/s |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Above Fort Motte | Congaree | 82.328984 ft | ||
Below Cayce | Congaree | 95.475552 ft | ||
Bloomsbury | Musconetcong | 2.219576 ft | 360.766 cfs | |
Carolina Eastman | Congaree | 108.272144 ft | 8016.63 cfs | |
Columbia | Congaree | 4.358792 ft | 5697.773 cfs | |
Congaree National Park | Congaree | 11.97692 ft | 13494.484 cfs | |
Creek Rd Nr Carpentersville | Pohatcong Crk | 3.369216 ft | 66.011 cfs | |
Landing | Lake Hopatcong | 9.237792 ft | ||
Outlet Of Lake Hopatcong | Musconetcong | 2.1894 ft | 64.952 cfs | |
South Congaree | Congaree Creek | 4.018984 ft |
REGNO UNITO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Congresbury 1 E7532 M | Congresbury Yeo | 550 cm | ||
Iwood Stage 52204 M | Congresbury Yeo | 9.8 cm |